DESCARGAR CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
ABSOLUTA FEMENINA | 5k - SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS | 5K - ROSARIERES | 5K - MOVIMENT CONSOLACIÓ | 5K - CREU ROJA | 6K - CURSA PER PARELLES CELTIC | 5K - 1ª CURSA DE LES PENYES | 5K - 1ª VOLTA AL TERME TARONGETES | 5K - RUN 4 ELA | 5K - LLUÏSOS | 5K - SANT SILVESTRE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEBRIÁ ADELL, MAR | ALEJANDRO SANZ | 44 | 44 | 42 | 45 | 43 | 218 | ||||||
2 | ESPINOSA ARASA, LAURA | TRIVILA | 60 | 60 | 50 | 44 | 214 | |||||||
3 | ARTERO JOYA, CLAUDIA | C.A VILA-REAL | 50 | 40 | 50 | 38 | 34 | 212 | ||||||
4 | CLAUSELL TIRADO, ESTER | TARONGETES | 45 | 43 | 34 | 42 | 38 | 202 | ||||||
5 | DOÑATE ARTERO , NOELIA | C.A. VILA REAL | 31 | 33 | 33 | 40 | 36 | 173 | ||||||
6 | SERRA LIÑÁN, NEREA | TRIVILA | 75 | 44 | 50 | 169 | ||||||||
7 | GILABERT ANTOLI, ROSA | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 37 | 31 | 31 | 32 | 24 | 155 | ||||||
8 | PORTEIRO, MARINA MULLUNESH | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEV | 75 | 75 | 150 | |||||||||
9 | CARRIÓN PARRA, ANA | INDEPENDIENTE | 36 | 38 | 33 | 31 | 138 | |||||||
10 | SOJO DAVO, ISABEL | SME RUNNERS | 34 | 29 | 39 | 35 | 137 | |||||||
11 | SERRANO AGUILAR, SONIA | AMICS DEL TERMET | 10 | 41 | 43 | 33 | 127 | |||||||
12 | JARQUE REDON , M°.PILAR | TARONGETES | 32 | 28 | 35 | 30 | 125 | |||||||
13 | AGUT MARIN , ROSA | C.E.M ALQUERIES RUNNING | 1 | 39 | 43 | 42 | 125 | |||||||
14 | CUEVAS, RAQUEL | INDEPENDIENTE | 28 | 27 | 17 | 23 | 21 | 116 | ||||||
15 | LOPEZ JAEN, SONIA | INDEPENDIENTE | 32 | 28 | 1 | 28 | 25 | 114 | ||||||
16 | MORENO ALMELA , LAURA | TRIVILA | 39 | 35 | 34 | 108 | ||||||||
17 | BROCH BELTRÁN, BELÉN | TARONGETES | 33 | 21 | 22 | 27 | 1 | 104 | ||||||
18 | FUSTER COSTA, NEUS | PESCAPPS | 30 | 25 | 23 | 25 | 1 | 104 | ||||||
19 | BARRUÉ GARCÍA, JÚLIA | INDEPENDIENTE | 38 | 34 | 32 | 104 | ||||||||
20 | PRADES BADENES, MARIA | TARONJETES | 20 | 22 | 21 | 20 | 15 | 98 | ||||||
21 | GUTIERREZ EBRO, SONIA | SME RUNNERS | 35 | 27 | 31 | 93 | ||||||||
22 | PALOMERO RUBIO, RAQUEL | TARONGETES | 27 | 18 | 26 | 22 | 93 | |||||||
23 | ESCUDERO MARTÍNEZ, BELÉN | INDEPENDIENTE | 29 | 26 | 36 | 91 | ||||||||
24 | MEZQUITA PARRA, MARISA | SME RUNNERS | 24 | 17 | 16 | 18 | 11 | 86 | ||||||
25 | NAVARRO MACIAN, VANESSA | INDEPENDIENTE | 14 | 20 | 20 | 24 | 7 | 85 | ||||||
26 | SEGURA ALARCÓN, DÁMARIS | RUN ADDICTION CASTELLON | 36 | 19 | 27 | 82 | ||||||||
27 | RUBIO ALBIOL, MERCE | INDEPENDIENTE | 16 | 12 | 14 | 21 | 17 | 80 | ||||||
28 | FERNANDEZ ROMERO, NÚRIA | TRIVILA | 38 | 41 | 79 | |||||||||
29 | OBRERO CATALAN, MARIA | CM VISTAVELLA | 75 | 75 | ||||||||||
30 | PITARCH MOROS , CHANTAL | TRIVILA | 75 | 75 | ||||||||||
31 | FAUSTO JATIVA, MARIA | SME RUNNERS | 26 | 18 | 30 | 74 | ||||||||
32 | ALBA LOPEZ, FRANCISCA | SME RUNNERS | 25 | 16 | 12 | 19 | 72 | |||||||
33 | BENEDICTO PEIRO, MIREIA | INDEPENDIENTE | 37 | 35 | 72 | |||||||||
34 | MOLINER SAURA, LORENA | SME RUNNERS | 43 | 29 | 72 | |||||||||
35 | CANTAVELLA ROCHERA, MªDOLORES | TARONGES | 23 | 11 | 22 | 8 | 64 | |||||||
36 | MILLAN LARA, SANDRA | E.A. NOULAS | 40 | 24 | 64 | |||||||||
37 | PILCO INGA , MÓNICA ALEXANDRA | C.A.THE KENYAN URBAN | 60 | 60 | ||||||||||
38 | MARTÍ GARCIA, LLEDÓ | DELTA C.A | 60 | 60 | ||||||||||
39 | SÁNCHEZ-PASCUALA CALLAU, BEL | SD CORRECAMINOS | 60 | 60 | ||||||||||
40 | GARCÍA GUAL, ASUN | AMICS DEL TERMET | 9 | 11 | 12 | 19 | 51 | |||||||
41 | MARTÍNEZ GUAL, TANIA | CIDADE LUGO FLUVIAL | 50 | 50 | ||||||||||
42 | FERNANDEZ GARCÍA, ESTÍVALIZ | INDEPENDIENTE | 45 | 45 | ||||||||||
43 | VALLS MARTINEZ, CARMEN ROSA | BCS TRAIL D’UIXO | 45 | 45 | ||||||||||
44 | MARÍN VIDAL , INES | TRITRAIL | 45 | 45 | ||||||||||
45 | VENHRUSOVA OBOLONIK, VIKTORIA | CORPORE TEAM | 44 | 44 | ||||||||||
46 | PEGUERO CADAVAL, ROSA | INDEPENDIENTE | 42 | 42 | ||||||||||
47 | MONTSERRAT GÓMEZ , MARTA | REPTE 10K VINARÒS | 42 | 42 | ||||||||||
48 | MONTON ISERTE, MARIAM | INDEPENDIENTE | 41 | 41 | ||||||||||
49 | ROCA PRATS, LAURA | RESISTENTIAT3 | 41 | 41 | ||||||||||
50 | BALAGUER CASTELLÓ, LIA | CM. LA PEDRERA | 41 | 41 | ||||||||||
51 | VILA BARRACHINA, ANA | AMICS DEL TERMET | 40 | 40 | ||||||||||
52 | PÉREZ MONZONIS , ANYA | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | ||||||||||
53 | CALZADA PERIS, ANA | C.S.ONDA | 39 | 39 | ||||||||||
54 | ELIZALDE, ANNA | TRITRAIL | 39 | 39 | ||||||||||
55 | ROCHERA CASTILLO, EVA | TARONGETES | 38 | 38 | ||||||||||
56 | TIRADO TORRES, MARINA | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | ||||||||||
57 | ORENGA MESAS, CRISTINA | TRIVILA | 37 | 37 | ||||||||||
58 | IBÁÑEZ VILAR, MAIA | C.A. VILA-REAL | 36 | 36 | ||||||||||
59 | CASALTA SALINAS, CLARA | TARONGETES | 22 | 11 | 1 | 34 | ||||||||
60 | CORONADO POYATOS, PAQUI | AMICS DEL TERMET | 33 | 33 | ||||||||||
61 | DUQUE GARCÍA, MAMEN | RUN ADDICTION CS | 14 | 8 | 10 | 1 | 33 | |||||||
62 | GALAN LLORCA, ANA MARIA | INDEPENDIENTE | 15 | 8 | 10 | 33 | ||||||||
63 | GONZÁLEZ MAÑAS , AURORA | L’ULTIM PAGA | 17 | 1 | 7 | 4 | 1 | 30 | ||||||
64 | VELASCO RUBIO, NOELIA | TARONGETES | 30 | 30 | ||||||||||
65 | GALEANO SOSA, NATALIA | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | ||||||||||
66 | BERBEL CABEZUELO, ARIDNA MARIA | EPIC RACE | 29 | 1 | 30 | |||||||||
67 | SEGARRA, LLEDÓ | INDEPENDIENTE | 7 | 1 | 9 | 13 | 30 | |||||||
68 | ÁRBOLES ABAD, ESTER | BCS TRAIL D'UIXÓ | 29 | 29 | ||||||||||
69 | CLEMENTE RICO, MARIA JOSE | TRIVILA | 15 | 14 | 29 | |||||||||
70 | BARBERA BABILONI, SUSANA | TARONGETES | 28 | 28 | ||||||||||
71 | ESCUDER ALONSO , ESTEFANÍA | RUN ADDICTION CS | 27 | 27 | ||||||||||
72 | ARBOLEDAS CES, CATI | INDEPENDIENTE | 1 | 15 | 9 | 1 | 26 | |||||||
73 | IBORRA GALLARDO, PAULA | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | ||||||||||
74 | FONFRIA AYET, MATILDE | INDEPENDIENTE | 18 | 7 | 1 | 26 | ||||||||
75 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | ||||||||||
76 | GARCIA GARCIA, MARTA | TARONGETES | 21 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||
77 | CHESA LLORENS , ELISA | TRIVILA | 24 | 24 | ||||||||||
78 | GRAU CLIMENT, ELENA | TRIATLON CASTELLON | 23 | 23 | ||||||||||
79 | TRILLO LUMBRERAS, EVA | AMICS DEL TERMET | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 23 | ||||||
80 | ORTIZ ALARCÓN , NELA | TRIVILA | 23 | 23 | ||||||||||
81 | VILALTA TOMÁS, TERE | INDEPENDIENTE | 5 | 16 | 1 | 22 | ||||||||
82 | HERRERO, ROSER | TARONGETES | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||
83 | QUEROL BARBERA, AIDA | INDEPENDIENTE | 20 | 20 | ||||||||||
84 | CARRIÓN LÓPEZ , CLOE | C.A. VILA-REAL | 19 | 1 | 20 | |||||||||
85 | GAMERO, AURORA | INDEPENDIENTE | 12 | 5 | 2 | 19 | ||||||||
86 | LÓPEZ FERNANDEZ, ALICIA | AMICS DEL TERMET | 18 | 18 | ||||||||||
87 | AYET MIRÓ , GEMA | INDEPENDIENTE | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
88 | MONZO BROCH, CAROLA | TARONGETES | 16 | 16 | ||||||||||
89 | MOMPO BELDA, NOELIA | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
90 | MILLAN LARA, PAMELA | E.A. NOULAS | 15 | 15 | ||||||||||
91 | NOVALBOS CELMA, LUISA | TARONGETES | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | ||||||
92 | PALANCA GIMENO, CRISTINA | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | ||||||||||
93 | DOÑATE FERNÁNDEZ, AITANA | TRIVILA | 8 | 6 | 14 | |||||||||
94 | FONT LLOP, PILI | AMICS DEL TERMET | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | |||||||
95 | PEREZ RAIGADA, CARMEN | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | ||||||||||
96 | IBAÑEZ ORTIZ, SORAYA | RUNTUNTUN | 13 | 13 | ||||||||||
97 | MATA COLOMA, NÚRIA | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | ||||||||||
98 | BEDOYA GÓMEZ, ESTEFANIA | INDEPENDIENTE | 1 | 10 | 11 | |||||||||
99 | SOTO SERRANO, CARLA | AMICS DEL TERMET | 11 | 11 | ||||||||||
100 | BENSACH CUBEDO, BEGOÑA | INDEPENDIENTE | 9 | 1 | 10 | |||||||||
101 | MONFORT, ANGELS | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | ||||||||||
102 | COLLADO, JESICA | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | ||||||||||
103 | ALONSO SÁNCHEZ , VANESA | INDEPENDIENTE | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||
104 | MUÑOZ DURAN, TERESA | TARONGETES | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
105 | DUQUE GARCÍA, LIDÓN | INDEPENDIENTE | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
106 | PONS CERCOS, ANA | TARONGETES | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
107 | MARISOIU, SIMONA BEATRICE | CC APARICICONSMAT | 7 | 7 | ||||||||||
108 | ROS LÓPEZ , PATRICIA | INDEPENDIENTE | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||
109 | MONROY FUENTES, SORAYA | INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
110 | BARRACHINA ORTEGA, IRENE | BOX VILA-REAL | 6 | 6 | ||||||||||
111 | CARDA IZQUIERDO , MARÍA | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
112 | MARTINEZ GONZALEZ, MARIA ROSA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
113 | AMOROS CANTAVELLA, CARME | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
114 | IZQUIERDO RODRIGUEZ , YOLANDA | L'ÚLTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
115 | TRAVER PITARCH , MIREYA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | ||||||||||
116 | PARRA FRUCTUOSO, YOLANDA | L´ÚLTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
117 | MORA GOTERRIS, MARIA PILAR | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
118 | BUITRAGO , DIANA | EL ULTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
119 | BELLMUNT SANJUAN, MARISA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
120 | GONZALEZ PITARCH, DOLY | LES TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
121 | MIRICA, NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
122 | MORA GOTERRIS, PALOMA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
123 | SASTRE SAMANIEGO , SONIA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | ||||||||||
124 | MINGOL CUADROS, BEATRIZ | I FEEL GOOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
125 | SORIA PETIT, PEPA | C.A. VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
126 | SABATER ESCRIG, MARCELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
127 | SALVADOR FERRER, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
128 | REDON ORTELLS , PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
129 | MARTINEZ GONZALEZ, MARI CARMEN | C.A.NOULAS | 4 | 4 | ||||||||||
130 | CABEDO MATE, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
131 | LLORENS ARENOS, SONIA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
132 | BELLES GIRONA, CARMINA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
133 | MARTÍNEZ FRUCTUOSO, ELISA ISABEL | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
134 | DEMBELE, ALIMA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | ||||||||||
135 | GIL OLIVARES, AMANDA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
136 | CRIADO IZAGUIRRE , LIBE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
137 | GARCIA CLAUSELL, MARIA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
138 | BELTRAN, ENCARNA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
139 | CAMINO AUÑON, CARMEN | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | ||||||||||
140 | HENARES CATALAN, MARINELA | L'ULTIM PAGA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
141 | BELLÉS VALLEJO, PAQUI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
142 | GALINDO VERDEJO, MARÍA PILAR | C.A. NOULAS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
143 | RODRÍGUEZ MARCILLA, MARÍA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
144 | CHIVA MUÑOZ, EVA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
145 | GARCÉS ROIG, MARÍA ROSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
146 | GUIMERA SEGURA, MARIA CARMEN | SME RUNNERS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
147 | MARTÍNEZ FRUCTUOSO , SUSI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
148 | PRATS GARCIA, ELISA MARIA | TARONGETES | 1 | 1 | 2 | |||||||||
149 | SUÁREZ ALCAZAR, PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
150 | GUTIERREZ, AIDE | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | ||||||||||
151 | MARTÍNEZ BAGUENA, JUANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
152 | MARIN RODRIGUEZ, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
153 | GIRÓN GARCÍA , CAROLINA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
154 | DONAT DARAS, MARIA TERESA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
155 | PEIRO GUIJARRO, CRISTINA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
156 | CONDORACHI MINASCURTA , CRISTINA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
157 | BISBAL ORTELLS, ELENA | MCM TEAM | 1 | 1 | 2 | |||||||||
158 | CERISUELO GARCÍA , IRENE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
159 | FAJARDO SULLER, SOFIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
160 | GARCIA SANCHEZ, FRANCISCA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
161 | VIDAL MIRO, MARISOL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
162 | PITARCH COSTA, LOURDES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
163 | MAÑAS DE HARO, ANTONIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
164 | FERNANDEZ CAMACHO, LUISI | YO SOY CAFO | 1 | 1 | ||||||||||
165 | FONT VILAR, AMELIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
166 | BROCH VILANOVA, CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
167 | CANDAU DOBON, ESTER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
168 | MEZQUITA RENAU, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
169 | BENITEZ GONZALEZ, JULIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
170 | RUBERT RUBERT, MERCHE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
171 | RUBERT MARTI, SILVIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
172 | GARCIA SALES, M.ª TERESA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
173 | PRIETO MARTINEZ, JOSEFA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
174 | BALAGUER BURGUETE, ISABEL | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
175 | VILANOVA BELLMUNT, ROSA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
176 | MENERO CARDA, ANA LUCIA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
177 | APARICI FENOLLAR, JOSEFA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
178 | REMOLAR COSTA, CARMEN BLANCA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
179 | VILLARREAL, LOLES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
180 | SEGLAR GRIFO, MANUELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
181 | SERRANO TOMAS, ELVIRA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
182 | MARTINEZ SORIANO, CHELO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
183 | LOPEZ MARIN, MARIA JESUS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
184 | CLAZADO HERRERA, MARIA GABRIELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
185 | BOU RAMBLA, TERESA | VILANOVA D'ALCOLEA | 1 | 1 | ||||||||||
186 | REDONDO ISACH, CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
187 | ANDREU NAVARRO, VICENT | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
188 | CARDA USO, INMA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
189 | VICENT BATALLA, CONCHA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
190 | ANDREU NAVARRO, LOLES | YO SOY CAFO | 1 | 1 | ||||||||||
191 | INIESTA GOMEZ CALCERRADA, MªROSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
192 | MONTERO MENGUAL, MARÍA JOSÉ | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
193 | CHULI I GARCIA, LAURA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
194 | PONS CERCÓS, SILVIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
195 | VILA MELIA, MARIA ISABEL | YO SOY CAFO | 1 | 1 | ||||||||||
196 | CABRERA BALAGUER, AMELIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
197 | PONCE BALAGUER, M.ª LUISA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
198 | ADELANTADO CATALAN, ROSA M.ª | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
199 | VILLALBA CHIRIVELLA, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
200 | MONTAÑES MOLES, CONSUELO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
201 | GARCIA GARCIA, MARIA JESÚS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
202 | COSTA PEREZ, M.ª ROSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
203 | MARTINEZ JATIVA, AMPARO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
204 | MATA RIBES, BIENVE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
205 | GUARQUE PORCAR, MARIA JESUS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
206 | CABEDO MATE, GEMA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
207 | NAVARRO EDO, VICENTA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
208 | GIMENO GARCIA, M.ª DOLORES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
209 | MARTÍNEZ ALARCÓN, CONCHIN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
210 | ADELL MELIA, ADELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
211 | MARTINEZ ZARZOSO, INMA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
212 | GARCIA USO, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
213 | FUSTER USÓ, ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
214 | NUÑO DE HARO, SICILIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
215 | HERNANDEZ ESTEBE, SYBI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
216 | PITARCH QUERAL , MARGARITA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
217 | MILLA PRADES, INMA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
218 | MILLA PRADES, LOURDES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
219 | NIETO GONZALEZ , PETRA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
220 | GARCÍA QUESADA, MAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
221 | GALLEGO ARRIBAS, GISELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
222 | VILLANUEVA RUIZ, MAITE | CAFO UJI | 1 | 1 | ||||||||||
223 | MONDRAGÓN GARCÍA , ELENA | CAFO | 1 | 1 | ||||||||||
224 | LLOP GOTERRIS, BALMA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
225 | SANNICOLAS ORTELLS, M.ª JOSE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
226 | ORTIZ GARCIA, ELIANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
227 | ARZO CABRERA, MATILDE | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
228 | FALCÓ ALEDÓN, MARIA SONIA | CAFO | 1 | 1 | ||||||||||
229 | ORTELLS ROCA, SUNI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
230 | LIZANDA RENAU, M.ª JOSE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
231 | GARCIA LLORENS, GEMMA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
232 | GOÑI, EVA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
233 | MARTINEZ JATIVA, ISABEL | YO SOY CAFO | 1 | 1 | ||||||||||
234 | CALIZ RUIZ, MARIA LUISA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
235 | AGUT NIETO, SONIA | YO SOY CAFO | 1 | 1 | ||||||||||
236 | MOLLAR MELCHOR, CARME | YO SOY CAFO | 1 | 1 | ||||||||||
237 | ADELANTADO ROCA, M.ª CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
238 | ADELANTADO ROCA, SONIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
239 | NEBOT VILA, CRISTINA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
240 | MARCILLA ULLDEMOLINS, CARMINA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
241 | GALLEGO PARRA, LAURA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
242 | GUINOT SEGUI, ANA M.ª | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
243 | ORTELLS HERNÁNDEZ, MARIA ELENA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
244 | ANDRES GARCIA, FELI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
245 | PRADES GUILLAMON, MARICARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
246 | VILA SERRANO, MARÍA JOSÉ | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
247 | VIDAL SILVESTRE, MARIA JOSE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
248 | GUAL GIMENO, MARIA MERCEDES | HNOS. CUADROS | 1 | 1 | ||||||||||
249 | GÓMEZ RUBERT, NÚRIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
250 | MILIAN MARTI, ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
251 | LIÉBANA VENCESLÁ, LOLA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
252 | BENET AGUILAR, MAICA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
253 | FORTUÑO MIRO, ROSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
254 | COSTA PEREZ, ANA BELEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
255 | PAULO MARTÍN, ROSER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
256 | NAVARRO ORTELLS, ISABEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
257 | CATALÁN GIMÉNEZ, ROSA ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
258 | COLOM PATUEL, ISABELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
259 | VIDAL MONFERRER, ROSER | CENTRE EXC.VILA-REAL | 1 | 1 | ||||||||||
260 | ROBLES CANO, JUANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
261 | VAQUER FERRER, LOLES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
262 | VILALTA TOMÁS, LUCÍA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
263 | GRAÑANA TORAN, M.ª CARMEN | TARONGETES | 1 | 1 | ||||||||||
264 | BALAGUER RUBERT, CONCHA | TARONGETES | 1 | 1 | ||||||||||
265 | ORTELLS BADENES, MARTA | TARONGETES | 1 | 1 | ||||||||||
266 | MONZO PONS, ROSA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
267 | QUINTANILLA BADENES , MAITE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | ||||||||||
268 | CHIVA ROCA, ELENA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | ||||||||||
269 | SOLER CERISUELO, CRISTINA | AMBT | 1 | 1 | ||||||||||
