DESCARGAR CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
ABSOLUTA FEMENINA | 10K CLUB ATLETISME | 5K SME | 5K FORD | 6K CELTIC | 5K CREU ROJA | 5K PURÍSSIMA | 5K LLUÏSOS | 5K SANT SILVESTRE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | CORREDOR | CLUB | TOTAL | ||||||||
1 | MARTINEZ CEREZUELA,MARI CARMEN | BETXI RUNNERS | 50 | 42 | 44 | 45 | 60 | 42 | 43 | 38 | 364 |
2 | CLAUSELL TIRADO,ESTER | TARONGETES | 60 | 50 | 43 | 75 | 40 | 41 | 39 | 348 | |
3 | SIMAO VALE,SHEILA | OVERBOOKING RACE TEAM | 75 | 70 | 75 | 75 | 295 | ||||
4 | SERRANO AGUILAR, SONIA | AMICS DEL TERMET | 26 | 21 | 60 | 50 | 39 | 37 | 35 | 268 | |
5 | PITARCH MOROS,CHANTAL | TRIVILA | 75 | 60 | 60 | 50 | 245 | ||||
6 | SOJO DAVO,ISABEL | SME RUNNERS | 45 | 37 | 43 | 1 | 37 | 39 | 32 | 234 | |
7 | CONEJOS GARCIA,NURIA | CLUB ATLETISME L'ALCORA | 60 | 60 | 60 | 50 | 230 | ||||
8 | BROCH BELTRÁN, BELÉN | TARONGETES | 32 | 40 | 40 | 44 | 33 | 39 | 1 | 229 | |
9 | CANTAVELLA ROCHERA,MARIA DOLORES | TARONGETES | 43 | 31 | 39 | 40 | 45 | 198 | |||
10 | NOVALBOS CELMA,LUISA | INDEPENDIENTE | 33 | 12 | 27 | 31 | 37 | 23 | 25 | 1 | 189 |
11 | CLAUSELL TIRADO,ANA | TARONGETES | 41 | 18 | 35 | 29 | 38 | 1 | 11 | 173 | |
12 | SERRANO AGUILAR,LORENA | AMICS DEL TERMET | 42 | 27 | 36 | 40 | 25 | 1 | 1 | 172 | |
13 | MONZO PONS,ROSA | TARONGETES | 31 | 1 | 23 | 24 | 34 | 23 | 29 | 1 | 166 |
14 | JOSE, LEILA | INDEPENDIENTE | 9 | 30 | 19 | 35 | 24 | 27 | 17 | 161 | |
15 | MOLINER SAURA, LORENA | SME RUNNERS | 1 | 22 | 30 | 23 | 29 | 30 | 22 | 157 | |
16 | ALBA LOPEZ,FRANCISCA | JARDINERIA HNOS CUADROS | 24 | 2 | 26 | 22 | 25 | 19 | 20 | 10 | 148 |
17 | GRANELL VIDAL,LINA | CELTIC SUBMARI | 38 | 29 | 26 | 36 | 14 | 143 | |||
18 | GUTIERREZ EBRO,SONIA | SME RUNNERS | 35 | 39 | 30 | 32 | 1 | 137 | |||
19 | CLARAMONTE, MªJOSÉ | BETXI RUNNERS | 15 | 37 | 26 | 26 | 23 | 127 | |||
20 | FONT LLOP,PILI | JARDINERIA HNOS CUADROS | 29 | 1 | 20 | 16 | 24 | 18 | 1 | 1 | 110 |
21 | PEREZ JUAREZ,SILVIA | INDEPENDIENTE | 37 | 21 | 24 | 27 | 1 | 110 | |||
22 | CASAS RODRIGUEZ,ELISA | INDEPENDIENTE | 23 | 1 | 1 | 12 | 31 | 16 | 20 | 1 | 105 |
23 | GIMENO BARRACHINA,EVA | AGARREULES | 50 | 50 | 100 | ||||||
24 | FORTUÑO MIRO,ROSA | SME RUNNERS | 25 | 1 | 7 | 19 | 27 | 15 | 3 | 1 | 98 |
25 | FLOR ARASIL,PATRICIA | AMICS DEL CLOT | 1 | 17 | 11 | 32 | 14 | 22 | 97 | ||
26 | ESPINOSA ARASA,LAURA | AGARREU-LES | 50 | 45 | 95 | ||||||
27 | TOMAS NAVARRO,AMPARO | AMICS DEL TERMET | 43 | 5 | 40 | 1 | 89 | ||||
28 | SAEZ TORRES,VANESSA | CUCURBITA RUNNING | 44 | 38 | 82 | ||||||
29 | BENSACH CUBEDO, BEGOÑA | TARONGETES | 20 | 32 | 29 | 81 | |||||
30 | PITARCH PLAZA,MAR | TRIVILA | 33 | 31 | 1 | 15 | 80 | ||||
31 | PONS CERCOS,ANA | TARONGETES | 33 | 16 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 77 | |
32 | CALPE DOÑATE, MARIA | GIMNÀS 39 | 33 | 42 | 75 | ||||||
33 | GONZALEZ MAÑAS,AURORA | INDEPENDIENTE | 17 | 1 | 7 | 7 | 29 | 7 | 6 | 1 | 75 |
34 | KUN, CRISS | DELTA VALENCIA | 75 | 75 | |||||||
35 | SOS RUBIO,CARMEN | CA URBAN RUNNING CASTELLON | 75 | 75 | |||||||
36 | FONT LLOP,ALBA | INDEPENDIENTE | 36 | 33 | 5 | 74 | |||||
37 | GARCIA CLAUSELL,MARIA | TARONGETES | 10 | 22 | 17 | 23 | 72 | ||||
38 | ARNAL COLLADO,NURIA | INDEPENDIENTE | 39 | 18 | 10 | 67 | |||||
39 | CEBRIAN PRATS,SOFIA NATALIA | INDEPENDIENTE | 31 | 33 | 64 | ||||||
40 | IZQUIERDO RODRIGUEZ,YOLANDA | INDEPENDIENTE | 14 | 1 | 7 | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 60 |
41 | Obrero Catalán,María | MUNTANYA VISTABELLA | 60 | 60 | |||||||
42 | CARRION PARRA, ANA | INDEPENDIENTE | 23 | 35 | 58 | ||||||
43 | Orenga Mesas,Cristina | TRIVILA | 31 | 27 | 58 | ||||||
44 | SORIA,PEPA | ATETISME VILA-REAL | 19 | 1 | 7 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 58 |
45 | ARRUFAT GOTERRIS,FATIMA | AMICS DEL TERMET | 28 | 29 | 57 | ||||||
46 | MORENO ALMELA, LAURA | TRIVILA | 18 | 34 | 52 | ||||||
47 | SANJUAN RODRIGUEZ,MARINA | TRIVILA | 38 | 14 | 52 | ||||||
48 | LOZANO HERNÁNDEZ, M ÁNGELES | AMICS DEL CLOT | 50 | 50 | |||||||
49 | GONZALEZ VILLARREAL, NURIA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 49 |
50 | CABEDO MATA,EVA | SME RUNNERS | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 46 |
51 | ALCAYDE, CARMEN | TRIDIMONIS | 45 | 45 | |||||||
52 | LOPEZ LOPEZ,NOELIA | SOLIVO TEAM | 45 | 45 | |||||||
53 | Navarro Garcia,Javier | TRILAVALL | 45 | 45 | |||||||
54 | PALOMERO RUBIO,RAQUEL | INDEPENDIENTE | 34 | 11 | 45 | ||||||
55 | CANTAVELLA REDON,AIXA | AGARREU-LES | 43 | 1 | 44 | ||||||
56 | ESTELLÉS BELMONTE, MANUELA | EXCENTRIC | 44 | 44 | |||||||
57 | Ferrer Ferreres,Marta | DUURS CASTELLO | 44 | 44 | |||||||
58 | GARCIA ORERO,MARIA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 44 | 44 | |||||||
59 | Jimenez Martinez,Maria | INDEPENDIENTE | 44 | 44 | |||||||
60 | PARRA ESCRIG,ANDREA | AMICS DEL TERMET | 34 | 9 | 1 | 44 | |||||
61 | JARQUE REDON,MARIA PILAR | TARONGETES | 42 | 1 | 43 | ||||||
62 | Ruiz Melguizo,Sonia | CEA BETERA | 43 | 43 | |||||||
63 | SANTOS CONDE, SALVIA | BIT2ME | 43 | 43 | |||||||
64 | CORONADO POYATOS,PAKI | AMICS DEL TERMET | 42 | 42 | |||||||
65 | GARCIA MARTINEZ,PILAR | CLUB ATLETISME L'ALCORA | 42 | 42 | |||||||
66 | HERRERA MARTINEZ,LARA | C&C SPORT | 42 | 42 | |||||||
67 | Paradis Carbonell,Magda | INDEPENDIENTE | 42 | 42 | |||||||
68 | SANCHIS,ANA | INDEPENDIENTE | 30 | 11 | 1 | 42 | |||||
69 | BELLIDO PERIS, MAYTE | GRAO RUNNERS | 41 | 41 | |||||||
70 | DOÑATE FERNÁNDEZ, AITANA | TRIVILA | 13 | 4 | 10 | 14 | 41 | ||||
71 | ESCUDEROS,RUTH | COPPELIA RUNNING | 41 | 41 | |||||||
72 | Espinosa Arasa,Laura | TRIVILA | 41 | 41 | |||||||
73 | MATEU ROIG,MARIA | RUN ADDICTION CASTELLON | 41 | 41 | |||||||
74 | ARBOLEDAS CES, CATI | INDEPENDIENTE | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
75 | Monton,Marian | 40 | 40 | ||||||||
76 | MORENO,AIDA | CLUB XTREM ALMENARA | 40 | 40 | |||||||
77 | RUBIO HITA, CHENOA | PLAYAS DE CASTELLÓN | 20 | 20 | 40 | ||||||
78 | SANCHEZ ARNAL, MAITE | INDEPENDIENTE | 40 | 40 | |||||||
79 | DOMENECH MONZONIS, GEMMA | TRIDIMONIS | 39 | 39 | |||||||
80 | GRANEL LAFITA,TRINI | CEM SALTA-RIBES | 38 | 38 | |||||||
81 | PANADES CARBONELL,MAGDALENA | 38 | 38 | ||||||||
82 | BELLES GIRONA,CARMINA | TARONGETES | 27 | 1 | 7 | 1 | 1 | 37 | |||
83 | Martinez Gual,Tania | TRIPUZOL | 37 | 37 | |||||||
84 | PORCAR GIL,MARIA ESTHER | TARONGETES | 36 | 1 | 37 | ||||||
85 | ROCHERA CASTILLO,EVA | TARONGETES | 37 | 37 | |||||||
86 | Arjona Vinuesa,Elena | TRILAVALL | 36 | 36 | |||||||
87 | BES CARRASCO,YOLANDA | REDOLAT TEAM | 36 | 36 | |||||||
88 | MILLAN LARA,SANDRA | OVERBOOKING RACE TEAM | 36 | 36 | |||||||
89 | SOLSONA GIL,AMPARO | INDEPENDIENTE | 1 | 34 | 1 | 36 | |||||
90 | Sorribes,Ana | INDEPENDIENTE | 36 | 36 | |||||||
91 | VILAPLANA CARRASCO, NATALIA | GREEN POWER | 36 | 36 | |||||||
92 | ALEGRE GONZALEZ,LAURA | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | |||||||
93 | Escudero,Monica | POLSSEGUEROS TRAIL | 35 | 35 | |||||||
94 | GARCIA DIAZ,RAQUEL | INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 35 |
95 | VICENT RAMOS, ESTHER | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | |||||||
96 | HITA RUIZ, FABIOLA | INDEPENDIENTE | 34 | 34 | |||||||
97 | PIÑA CAMPAYO,ENCARNACION | MAPFRE ONDA TEAM | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 34 | |||
98 | Segarra,Clara | NATACION CDUPV | 34 | 34 | |||||||
99 | TRILLO LUMBRERAS, EVA | AMICS DEL TERMET | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 34 | |
100 | HERNANDEZ BUSTAMANTE,ALBA | 32 | 1 | 33 | |||||||
101 | Marti Garcia,Lledo | DELTA VALENCIA CA | 33 | 33 | |||||||
102 | Mora Alcaraz,Gisela | VILA-REAL | 15 | 18 | 33 | ||||||
103 | BELLES BELLES,EVA | CLUB DE MUNTANYA AT-ZENET | 32 | 32 | |||||||
104 | PARRA FRUCTUOSO,YOLANDA | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 32 | |||
105 | PLIEGO GARCIA,Mª ANGELES | TARONGETES | 1 | 28 | 3 | 32 | |||||
106 | HERRAIZ LLOMBART, HELENA | INDEPENDIENTE | 10 | 21 | 31 | ||||||
107 | Mestre Signes,Mar | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | 31 | 31 | |||||||
108 | CARO MARTÍNEZ, SANDRA | TRICERATOPS | 30 | 30 | |||||||
109 | FONT LLOP,MAR | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | |||||||
110 | Gual Mondragón,Eva | AGARREULES | 30 | 30 | |||||||
111 | Herrero Galindo,Pilar | ROOTS CENTER | 21 | 9 | 30 | ||||||
112 | FERNÁNDEZ ROMERO, NÚRIA | TRIVILA | 28 | 1 | 29 | ||||||
113 | GISBERT CERDÀ, ANA | TOLL D'EN DRAC | 29 | 29 | |||||||
114 | Mondragon Mir,Tamara | BCS TRAIL D'UIXO | 29 | 29 | |||||||
115 | VIDAL CASTELLET,ISABEL | INDEPENDIENTE | 28 | 1 | 29 | ||||||
116 | Martinez Garcia Muñoz,Rebeca | BCS TRAIL D'UIXO | 28 | 28 | |||||||
117 | OSUNA ROMERO,SANDRA | AMICS DEL TERMET | 27 | 1 | 28 | ||||||
118 | ROCA PRATS,LAURA | DELTA VALENCIA | 28 | 28 | |||||||
119 | Cañada,Alex | TRILAVALL | 26 | 26 | |||||||
120 | FAUSTO JATIVA, MARIA | INDEPENDIENTE | 7 | 19 | 26 | ||||||
121 | MANCEBO DOMINGUEZ, FINA MARI | C.A. ONDA | 1 | 25 | 26 | ||||||
122 | Isierte Foyes,Tere | A4PELAT | 25 | 25 | |||||||
123 | LOPEZ,SONIA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||
124 | PITARCH HUERTA, SABINA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||
125 | REDON ORTELLS,PILAR | INDEPENDIENTE | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 25 |
126 | SALGADO MONTOYA, PAULA ANDREA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||
127 | VIDAL BARBERA,GEMMA | INDEPENDIENTE | 25 | 25 | |||||||
128 | Collado Alguacil,Jessica | INDEPENDIENTE | 24 | 24 | |||||||
129 | NIETO RUEDA,LLANOS | TARONGETES | 24 | 24 | |||||||
130 | CASAS GALLARDO,MANUELA | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||
131 | CASTELLERS GARCIA,NELA | INDEPENDIENTE | 1 | 21 | 22 | ||||||
132 | GILABERT ANTOLI, ROSA | CLUB ATLETISMO BAIX MAESTRAT | 22 | 22 | |||||||
133 | MARTIN SACRISTAN,LORENA | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||
134 | SEGURA ALARCON,DAMARIS | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||
135 | BENACH CUBEDO,BEGOÑA | TARONGETES | 21 | 21 | |||||||
136 | Martinez Moya,Marina | TRILAVALL | 21 | 21 | |||||||
137 | FERRANDIS GAVARA, MAICA | A 4 PELAT | 1 | 18 | 1 | 20 | |||||
138 | LLEONART VIVES,MARIA JOSE | BENICASSIM RUNNERS | 20 | 20 | |||||||
139 | Aroca Campayo,Cristina | INDEPENDIENTE | 18 | 1 | 19 | ||||||
140 | Ruiz Ferrandis,Paula | INDEPENDIENTE | 18 | 1 | 19 | ||||||
141 | VALERO RAMIREZ,PAOLA | INDEPENDIENTE | 18 | 1 | 19 | ||||||
142 | BATALLA PESUDO,OLGA | INDEPENDIENTE | 17 | 1 | 18 | ||||||
143 | CASTILLO LOPEZ,SUSI | INDEPENDIENTE | 18 | 18 | |||||||
144 | FERRER BENLLOCH,ANA | F. BOTA TUNING | 17 | 1 | 18 | ||||||
145 | GARCIA FAS,ANA ISABEL | VILA-SWIM | 18 | 18 | |||||||
146 | JUAREZ ROMERO,Mª ALFONSA | AMICS DEL TERMET | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
147 | PITARCH PIQUER,MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 15 | 1 | 17 | |||||
148 | BOU RAMBLA,TERESA | KIKE MORET | 15 | 1 | 16 | ||||||
149 | CEBRIAN GONZALEZ,NOELIA | TARONGETES | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
150 | HENARES CATALAN,MARINELA | INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
151 | MARTINEZ SANCHEZ, NAIARA | INDEPENDIENTE | 1 | 15 | 16 | ||||||
152 | San Juan Rodriguez,Marina | TRIVILA | 16 | 16 | |||||||
153 | SOLER SEGARRA,MIRIAM | INDEPENDIENTE | 15 | 1 | 16 | ||||||
154 | CHABRERA FERRER,MACARENA | TARONGETES | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
155 | MAÑAS OJEDA,NEREA | INDEPENDIENTE | 15 | 15 | |||||||
156 | PASTOR,Mª CARMEN | CELTIC SUBMARI | 15 | 15 | |||||||
157 | VILLAR,ESTELA | AMICS DEL TERMET | 15 | 15 | |||||||
158 | CLEMENTE PÉREZ, RAQUEL | CUCURBITA RUNNING | 14 | 14 | |||||||
159 | Pardes Doria,Aran | GAFARRUNS | 14 | 14 | |||||||
160 | Folgado Ortells,Paula | 13 | 13 | ||||||||
161 | MAÑAS OJEDA,AROA | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | |||||||
162 | MOLINA HERREROS,ANA | VILA-SWIM | 13 | 13 | |||||||
163 | RAMOS GIMENO,MARIA | TARONGETES | 11 | 1 | 1 | 13 | |||||
164 | TRILLES,MIREIA | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | |||||||
165 | Mendez Luque,Carmen | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | |||||||
166 | MORA GOTERRIS,PALOMA | INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
167 | MORALES,MIRELLA | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | |||||||
168 | Peguero Cadaval,Rosa | INDEPÈNDIENTE | 12 | 12 | |||||||
169 | Rodriguez-bobada Sanchez-montañes,Sonia | CA RUNNING CASTELLO | 12 | 12 | |||||||
170 | ALCON,SONIA | INDEPENDIENTE | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||
171 | GIMENEZ,MONTSE | INDEPENDIENTE | 11 | 11 | |||||||
172 | MARTINEZ GONZALEZ,MARIA ROSA | ATETISME VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
173 | BELLMUNT SANJUAN,MARISA | SME RUNNERS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
174 | MARTINEZ FRUCTUOSO,ELISA | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
175 | PÉREZ ARAMBUL, ESTHER | C. A. NOULAS | 1 | 9 | 10 | ||||||
176 | PIÑERO LLORENS,MARTA | INDEPENDIENTE | 10 | 10 | |||||||
177 | DEL CAMPO CARDA,AMELIA | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | |||||||
178 | FERRER SANCHEZ,MARIA JOSE | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | |||||||
179 | HEREDIA TEN,SILVIA | INDEPENDIENTE | 8 | 1 | 9 | ||||||
180 | LLOP AGUILAR,PILAR | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | |||||||
181 | TIRADO VIÑES,JULIA | 9 | 9 | ||||||||
182 | ZUMAQUERO GARCIA,LORENA | TRILAVALL | 1 | 8 | 9 | ||||||
183 | CLAUSELL,ANA | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | |||||||
184 | Crocotila,Irina Anisoara | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | |||||||
185 | MILLA GRIÑO,AITANA | INDEPENDIENTE | 1 | 7 | 8 | ||||||
186 | PITARCH CABANES,CONCHIN | TARONGETES | 7 | 1 | 8 | ||||||
187 | SERRA LIÑÁN, NEREA | TRIVILA | 8 | 8 | |||||||
188 | ESTRADA PRUÑONOSA, NATALIA | INDEPENDIENTE | 1 | 6 | 7 | ||||||
189 | GUIMERA SEGURA,MARI CARMEN | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
190 | Latorre,Marta | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | |||||||
191 | SABATER ESCRIG, MARCELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
192 | SALVADOR FERRER,EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
193 | SOLER MARTINEZ,MARIA JOSE | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
194 | ALCARRIA LA PAZ, SARA | NUTRIBELLA | 6 | 6 | |||||||
195 | GONZALEZ ALONSO, TAMARA | OUTDOOR PERSONAL TRAINER | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
196 | Marti Baila,Paola | TRIVILA | 6 | 6 | |||||||
197 | Segarra Vidal,Blanca | 6 | 6 | ||||||||
198 | MEZQUITA PARRA, MARISA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
199 | PALAU MUNDO, PALOMA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
200 | RUBERT ISERTE,MAR | SME RUNNERS | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
201 | RUBERT,SONIA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | |||||||
202 | SANCHO ALARCON, CARINA | NUTRIBELLA | 5 | 5 | |||||||
203 | CORTELLS SOLSONA, MARINA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
204 | GALAN LLORCA, ANA MARI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
205 | LOPEZ JAEN, SONIA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | |||||||
206 | Mitchell,Jodie | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | |||||||
207 | Pallares Monferrer,Ana | MELILLEROS DE VILA-REAL | 4 | 4 | |||||||
208 | PRADES BADENES,MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
209 | BRU VALLS, CHELO | PILIKI CORRE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
210 | CAMBRONERO LACASA, LAURA | KENYA PA SOPAR | 3 | 3 | |||||||
211 | CASALTA SALINAS,CLARA | TARONGETES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
212 | GARCIA ANDREU,ANGELS | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | |||||||
213 | GARCIA GUAL, ASUN | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
214 | LERIDA ROSAL,MARI CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
215 | MORA GOTERRIS,Mª PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
216 | PERIS ALBA, ELENA | ATETISME VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
217 | SERRANO PASTOR,LIDIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
218 | ACEDO FERNANDEZ,MARIA DOLORES | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 2 | ||||||
219 | AGOST SALES, RUT | SME RUNNERS | 1 | 1 | 2 | ||||||
220 | Albiol Vidal,Sofia | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
221 | AMOROS GIL,CLARA | PENYA EL SIFÓ | 1 | 1 | 2 | ||||||
222 | BELLES VALLEJO,FRANCISCA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 2 | ||||||
223 | BLAZQUEZ PEREZ,TAMARA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
224 | CARBO CORTES,ANA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | 2 | ||||||
225 | CARDA ,NEREA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
226 | CERVERA ROIG,BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
227 | COSTA BOIX,PAULA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
228 | CUBERTORER ROS,PAULA | 1 | 1 | 2 | |||||||
229 | GARCIA GARCIA, MARIA JESUS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
230 | GARCIA GARCIA,MARTA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
231 | García Sanchez,Angy | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
232 | Gil Edo,Lourdes | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
233 | GIMENEZ COSA, BEATRIZ | C. A. NOULAS | 1 | 1 | 2 | ||||||
234 | Gimenez Cosa,Raquel | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | |||||||
235 | Lopez,Lorena | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
236 | Mila Martinez,Julia | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
237 | MIRICA, NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
238 | MOLES PINTOR, ROSANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
239 | Moragrega Castellano,Magali | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
240 | MURCIA ,LAURA | CMR KIKEMORET | 1 | 1 | 2 | ||||||
241 | NAVARRO ANGUITA,ESTHER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
242 | Parra Fructuoso,Yolanda | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
243 | PARRA PADILLA,ROSANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
244 | Romero Lecha,Mari Carmen | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
245 | RUBIO GARCIA,ANGELA | NEUS RUNNERS | 2 | 2 | |||||||
246 | Salvador Candau,Ester | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
247 | SERRANO LOPEZ,MAR | TRILAVALL | 1 | 1 | 2 | ||||||
248 | AGOST SUAREZ,LUZ | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
249 | Algarra Benet,Zaira | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
250 | Alvarez Salmeron,Ainhoa | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
251 | ALVES DA SILVA,LAURA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
252 | AMPOSTA ANDRES,NATALIA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | |||||||
253 | ANDRES GARCIA,FELI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
254 | Andreu Batalla,Laura | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
255 | Aniceto Burriel,Cristina | 1 | 1 | ||||||||
256 | Aranega Lopez,Yolanda | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
257 | ARENOS FONT,ELENA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
258 | ARROCA CAMPAYO,CRISTINA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
259 | Ayet Lopez,Rosa | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
260 | AYMERICH HERRERO,REYES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
261 | Balaguer Ortells,Julia | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||
262 | Balaguer Rubert,Concha | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||
263 | BALAN, DIANA | NUTRIBELLA | 1 | 1 | |||||||
264 | Barbera Babiloni,Susana | TARONGETES | 1 | 1 | |||||||
265 | BARCOS RODRÍGUEZ, ARANTZA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
266 | BECKER,ALEXANDRA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
267 | BELLES VALLEJO,MAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
268 | BELMONTE RUIZ,MARIOLA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
269 | BELTRAN MUÑOZ,ANDREA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
270 | BENET ROGLA, JESSICA | C. A. NOULAS | 1 | 1 | |||||||
271 | BENITEZ CAMPO, ANA | CUCURBITA RUNNING | 1 | 1 | |||||||
272 | Bienvenido Saura,Cristina | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
273 | Bienvenido Saura,Elena | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
274 | BLASCO,CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
275 | Blazquez Fausta,Inma | 1 | 1 | ||||||||
276 | Blazquez Tena,Laura | TRIPICAYO | 1 | 1 | |||||||
277 | BOIXADER GIL,MARIONA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | |||||||
278 | BOIXADER RAMOS,MARIA | CELTIC SUBMARI | 1 | 1 | |||||||
279 | BONET AMELA,BEATRIZ | HERMANIT@S | 1 | 1 | |||||||
280 | BONET HERRERO,Mª DOLORES | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
281 | Bort Babiloni,Silvia | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
282 | BROCH DUQUE,JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
283 | BROCH VILANOVA,CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
284 | Caballero Regidor,Maite | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
285 | Cabedo Gonzalez,Ana | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
286 | Cabedo Gonzalez,Maria | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
