DESCARGAR CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
ABSOLUTA FEMENINA | 5K SME | 5K FORD | 6K CELTIC | 10K CLUB ATLETISME | 5K PURÍSSIMA | 5K LLUÏSOS | 5K SANT SILVESTRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | CORREDOR | CLUB | TOTAL | ||||||||||
1 | CLAUSELL TIRADO, ESTER | TARONGETES | 75 | 45 | 50 | 75 | 50 | 45 | 39 | 379 | |||
2 | SERRANO AGUILAR, SONIA | AMICS DEL TERMET | 50 | 35 | 45 | 60 | 60 | 25 | 41 | 316 | |||
3 | SAEZ TORRES, VANESSA | CUCURBITA RUNNING | 39 | 29 | 39 | 43 | 45 | 40 | 37 | 272 | |||
4 | MARTINEZ CEREZUELA, MARI CARMEN | BETXI RUNNERS | 42 | 38 | 43 | 50 | 42 | 43 | 258 | ||||
5 | SIMAO VALE, SHEILA | 75 | 75 | 75 | 225 | ||||||||
6 | CASALTA SALINAS, CLARA | TARONGETES | 29 | 31 | 36 | 38 | 34 | 28 | 24 | 220 | |||
7 | LOPEZ FERNANDEZ, ALICIA | PINARES CONSTRUCCIONES | 18 | 19 | 29 | 36 | 43 | 33 | 31 | 209 | |||
8 | CAMINO AUÑON, CARMEN | INDEPENDIENTE | 25 | 22 | 28 | 37 | 42 | 32 | 18 | 204 | |||
9 | BROCH BELTRAN, BELEN | TARONGETES | 31 | 36 | 39 | 35 | 37 | 25 | 203 | ||||
10 | MATEU ROIG, MARIA | ATMOSFERA SPORT RUNNING | 43 | 34 | 42 | 38 | 38 | 195 | |||||
11 | CANTAVELLA ROCHERA, MARIA DOLORES | TARONGETES | 6 | 23 | 26 | 40 | 40 | 17 | 22 | 174 | |||
12 | TRILLO LUMBRERAS, EVA | INDEPENDIENTE | 19 | 12 | 27 | 29 | 33 | 12 | 1 | 133 | |||
13 | ALBA LOPEZ, FRANCISCA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 22 | 8 | 22 | 23 | 31 | 7 | 2 | 115 | |||
14 | SERRANO AGUILAR, LORENA | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 24 | 25 | 23 | 27 | 13 | 114 | |||
15 | PEIRO GUIJARRO, AURORA | A TERRA! | 27 | 20 | 36 | 29 | 112 | ||||||
16 | SOS RUBIO, CARMEN | 44 | 60 | 104 | |||||||||
17 | NOVALBOS CELMA, LUISA | TARONGETES | 6 | 4 | 25 | 22 | 11 | 20 | 11 | 99 | |||
18 | NAVARRO MACIAN, VANESSA | INDEPENDIENTE | 32 | 27 | 33 | 92 | |||||||
19 | CANTAVELLA REDÓN, AIXA | AGARREU-LES | 36 | 15 | 40 | 91 | |||||||
20 | JOSE, LEILA | INDEPENDIENTE | 2 | 11 | 37 | 26 | 14 | 90 | |||||
21 | RUIZ MELGUIZO, SONIA | Sonia | Ruíz Relguizo | INDEPENDIENTE | 43 | 44 | 87 | ||||||
22 | JUAN TENA,Mª | Mª | JUAN | TENA | 41 | 45 | 86 | ||||||
23 | CLARAMONTE LLOMBART, MA.JOSÉ | BETXI RUNNERS | 21 | 9 | 19 | 18 | 19 | 86 | |||||
24 | FERRANDIS GAVARA, MAICA | A 4 PELAT | 8 | 18 | 30 | 29 | 85 | ||||||
25 | CERVERA MARTI, SANDRA | 41 | 44 | 85 | |||||||||
26 | MILA MARTINEZ, JULIA | INDEPENDIENTE | 21 | 23 | 31 | 8 | 83 | ||||||
27 | GRANELL VIDAL,LINA | 7 | 11 | 20 | 28 | 6 | 10 | 82 | |||||
28 | ARJONA VINUESA, ELENA | ELENA | ARJONA VINUESA | TRILAVALL | 39 | 42 | 81 | ||||||
29 | SOJO DAVO, ISABEL | SME RUNNERS | 1 | 17 | 30 | 31 | 1 | 80 | |||||
30 | FONT LLOP, PILI | PILI | FONT | LLO | JARDINERIA HNOS. CUADROS | 7 | 32 | 26 | 14 | 1 | 80 | ||
31 | FONT LLOP, ALBA | INDEPENDIENTE | 34 | 24 | 21 | 79 | |||||||
32 | CLAUSELL TIRADO, ANA | TARONGETES | 1 | 1 | 8 | 28 | 10 | 19 | 12 | 79 | |||
33 | SAIZ, YAIZA | TRILAVALL | 75 | 75 | |||||||||
34 | KUN ,CRISS | CRISS | KUN | 75 | 75 | ||||||||
35 | CASANOVA MORENO, SONIA | ORPESACORRE | 38 | 34 | 72 | ||||||||
36 | SOFIN AÑON, MARIAN | GRAO RUNNERS | 40 | 17 | 13 | 70 | |||||||
37 | PITARCH PLAZA,MAR | MAR | PITARCH | PLAZA | 37 | 32 | 69 | ||||||
38 | JARQUE REDON,PILI | PILI | JARQUE | REDON | 40 | 28 | 68 | ||||||
39 | GUITIERREZ EBRO, SONIA | Sonia | Gutierrez | Ebro | INDEPENDIENTE | 38 | 30 | 68 | |||||
40 | GALLARDO GARCIA, ALBA | ORPESACORRE | 1 | 7 | 5 | 34 | 16 | 1 | 1 | 65 | |||
41 | TIRADO MARQUEZ,SILVIA | 26 | 34 | 60 | |||||||||
42 | SOS MELIA, SILVIA | 60 | 60 | ||||||||||
43 | CONEJOS GARCIA, NURIA | NURIA | CONEJOS GARCIA | CLUB ESPORTIU L'ALCORA | 60 | 60 | |||||||
44 | CLARAMONTE, SARA | 60 | 60 | ||||||||||
45 | BELLIDO PERIS, MAYTE | BENICÀSSIM RUNNERS | 60 | 60 | |||||||||
46 | ESTEVE RODRIGUEZ,MARTA | 15 | 41 | 56 | |||||||||
47 | OSUNA ROMERO, SANDRA | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 6 | 16 | 20 | 10 | 1 | 55 | |||
48 | VALLS, CARMEN ROSA | BCS TRAIL D'UIXÓ | 15 | 21 | 17 | 53 | |||||||
49 | PALAU VICENT, MARTA | INDEPENDIENTE | 36 | 16 | 52 | ||||||||
50 | INTURIAS USTAREZ,MARIA | MARIA | INTURIAS | USTAREZ | 1 | 50 | 51 | ||||||
51 | PITARCH MOROS, CHANTAL | Chantal | Pitarch Muros | Trivila | 50 | 50 | |||||||
52 | LOPEZ LOPEZ, NOELIA | 50 | 50 | ||||||||||
53 | TARRASON DUALDE, LAURA | BCS TRAIL D'UIXO | 45 | 45 | |||||||||
54 | GÓNGORA DOMÍNGUEZ, ENCARNI | GRAO RUNNERS | 45 | 45 | |||||||||
55 | MONTINS PERALTA, TANIA | PORRUNERS | 44 | 44 | |||||||||
56 | ESTELLES, MANUELA | MANUELA | ESTELLES | INDEPENDIENTE | 44 | 44 | |||||||
57 | ESPINOSA ARASA,LAURA | LAURA | ESPINOSA | ARASA | 44 | 44 | |||||||
58 | DOÑATE FERNANDEZ, AITANA | TRIVILA | 1 | 22 | 16 | 5 | 44 | ||||||
59 | TIRADO, INES | 43 | 43 | ||||||||||
60 | GARCIA BARDOLL, SOFIA | 42 | 42 | ||||||||||
61 | DAVO AÑON,NOELIA | NOELIA | DAVO | AÑON | 42 | 42 | |||||||
62 | SALGADO MONTOYA, PAULA | PAULA | SALGADO | MONTOYA | JARDINERIA HNOS CUADROS | 41 | 41 | ||||||
63 | PARDIS CARBONELL, MAGLA | Magla | Paradis Carbonell | 41 | 41 | ||||||||
64 | ESTELLÉS BELMONTE, MANUELA | INDEPENDIENTE | 41 | 41 | |||||||||
65 | LOZANO HERNANDEZ, M ANGELES | 40 | 40 | ||||||||||
66 | PLIEGO GARCÍA, MARIA | MARIA | PLIEGO | GARCÍA | TARONGETES | 39 | 39 | ||||||
67 | GONGORA, ENCARNI | 39 | 39 | ||||||||||
68 | SORRIBES VIGER, ANA | Ana | Sorribes Viger | 18 | 20 | 38 | |||||||
69 | SANJUNA RODRIGUEZ,MARINA | MARINA | SANJUNA | RODRIGUEZ | 38 | 38 | |||||||
70 | SERRA LIÑAN, NEREA | 37 | 37 | ||||||||||
71 | MUÑOZ NICOLAU, RAQUEL | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | |||||||||
72 | SIMONIAN ,STEPHANIE | STEPHANIE | SIMONIAN | ESCOIN TRAINER | 36 | 36 | |||||||
73 | PEREZ ARAMBUL, ESTHER | INDEPENDIENTE | 1 | 35 | 36 | ||||||||
74 | MIRICA, MIRELA NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 19 | 14 | 1 | 36 | |||||
75 | MILLAN, SANDRA | SANDRA | MILLAN | INDEPENDIENTE | 36 | 36 | |||||||
76 | GARCIA MARTINEZ, PILAR | 36 | 36 | ||||||||||
77 | DESPREZ, EMILY | ALEJANDRO SANZ | 36 | 36 | |||||||||
78 | CATALA SANCHEZ, PALOMA | TRIATLON CASTELLON | 35 | 35 | |||||||||
79 | MEDINA GARCIA, PURI | TRILAVALL | 34 | 34 | |||||||||
80 | HERRERO GALINDO ,PILAR | PILAR | HERRERO GALINDO | INDEPENDIENTE | 33 | 1 | 34 | ||||||
81 | NICOLAU IBAÑEZ, SACRA | CLUB ATLETISMO ALTURA | 33 | 33 | |||||||||
82 | HERRERA MARTINEZ, LARA | 33 | 33 | ||||||||||
83 | SANCHEZ ARNAL, MAITE | 32 | 32 | ||||||||||
84 | PONS CERCOS, ANA | TARONGETES | 6 | 1 | 3 | 21 | 1 | 32 | |||||
85 | LOPEZ ARTUÑEDO,SANDRA | SANDRA | LOPEZ | ARTUÑEDO | 32 | 32 | |||||||
86 | BENLLOCH GOZALBO, LAURA | TRIPUZOL | 32 | 32 | |||||||||
87 | RIBES VERDIA, CLARA | C.A. ONDA CLARA Y JOSE | 31 | 31 | |||||||||
88 | ARRUFAT GOTERRIS,FATIMA | FATIMA | ARRUFAT | GOTERRIS | 31 | 31 | |||||||
89 | MARIA MIRICA,ANA | ANA | MARIA | MIRICA | 30 | 30 | |||||||
90 | ESCOLAR NUÑEZ, M.JOSE | C.A. NOULAS (NULES) | 30 | 30 | |||||||||
91 | DE ASIS GONZALEZ, PAQUI | CLUB NATACION MASTER MORVEDRE | 30 | 30 | |||||||||
92 | PERIS ALBA, ELENA | ELENA | PERIS | ALBA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 29 | 29 | ||||||
93 | CORTELLS SOLSONA,MARINA | MARINA | CORTELLS | SOLSONA | 1 | 27 | 1 | 29 | |||||
94 | GRANEL LAFITA, TRINI | C.E.M SALTA-RIBES TORREBLANCA | 28 | 28 | |||||||||
95 | CARO MARTINEZ, SANDRA | 28 | 28 | ||||||||||
96 | CABEDO MATA, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 28 | |||
97 | PIÑA CAMPAYO ,ENCARNACION | ENCARNACION | PIÑA CAMPAYO | MAPFRE ONDA TEAM | 27 | 27 | |||||||
98 | PALLARES MONFERRER, ANA | MELILLEROS DE VILA-REAL | 27 | 27 | |||||||||
99 | MEZQUITA PARRA, MARISA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 27 | |||
100 | JUAREZ ROMERO, MARIA ALFONSA | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 27 | |||
101 | RODA GIMENEZ, SILVIA | LÒVELLA CORRE | 26 | 26 | |||||||||
102 | PITARCH MOROS, MARGARITA | TRIVILA | 26 | 26 | |||||||||
103 | MORALES MUÑOZ ,MIRELLA | MIRELLA | MORALES MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | |||||||
104 | SOLER SEGARRA ,MIRIAM | MIRIAM | SOLER SEGARRA | TARONGETES | 24 | 1 | 25 | ||||||
105 | NELSON-DALEY,RIANNA | 25 | 25 | ||||||||||
106 | GARBI,ROSANA | 25 | 25 | ||||||||||
107 | BARRUGUER , MARTA | MARTA | BARRUGUER | CORPORE TEAM | 25 | 25 | |||||||
108 | ANEIROS PES, MARIA DEL MAR | GRAO RUNNERS | 16 | 9 | 25 | ||||||||
109 | ESCUDERO MORATO, MONICA | INDEPENDIENTE | 24 | 24 | |||||||||
110 | BENACH CUBEDO, BEGOÑA | BEGOÑA | BENACH CUBEDO | Tarongetes | 24 | 24 | |||||||
111 | HITA, FABIOLA | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | |||||||||
112 | HERREROS LOPEZ, VANESA | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | |||||||||
113 | FERRER CUENCA, ANA | Ana | Ferrer Cuenca | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | |||||||
114 | BOU RAMBLA, TERESA | VILANOVA D'ALCOLEA | 1 | 1 | 21 | 23 | |||||||
115 | GONZALEZ GUIJARRO, VANESA | Vanesa | González Guijarro | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||
116 | VALERO RAMÍREZ, PAOLA | PAOLA | VALERO | RAMÍREZ | INDEPENDIENTE | 21 | 21 | ||||||
117 | FUSTER ORTELLS, NURIA | Nuria | Fuster Ortells | INDEPENDIENTE | 21 | 21 | |||||||
118 | MARCO SERRANO, MARIA | MARIA | MARCO | SERRANO | OUTDOOR PERSONAL TRAINER | 19 | 1 | 20 | |||||
119 | LOPEZ ONDOÑO,MONICA | MONICA | LOPEZ | ONDOÑO | 20 | 20 | |||||||
120 | GONZALEZ ALONSO, TAMARA | TAMARA | GONZALEZ | ALONSO | OUTDOOR PERSONAL TRAINER | 15 | 4 | 1 | 20 | ||||
121 | VAQUER FERRER, LOLES | DE MATI MAÑANA | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
122 | MATEO MARTINEZ,LUCIA | 18 | 18 | ||||||||||
123 | LAZARO CAPDEVILA, BEATRIZ | CLUB MONTAÑA PUERTOMINGALVO | 18 | 18 | |||||||||
124 | FONT LLOP,MAR | MAR | FONT | LLOP | 1 | 17 | 18 | ||||||
125 | TARREGA GARCIA,MARIA | 17 | 17 | ||||||||||
126 | ESCRIG MARZA,MARTA | MARTA | ESCRIG | MARZA | 17 | 17 | |||||||
127 | ARBOLEDAS CES,CATI | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 17 | ||||||
128 | MARTINEZ GARCIA MUÑOZ, REBECA | BCS TRAIL D'UIXO | 16 | 16 | |||||||||
129 | ESCRIG MARZA,LAURA | LAURA | ESCRIG | MARZA | 16 | 16 | |||||||
130 | SEGURA ALARCON, DAMARIS | Damaris | Segura Alarcon | 15 | 15 | ||||||||
131 | ROS ESCRIG,EVA | EVA | ROS | ESCRIG | 15 | 15 | |||||||
132 | CORONADO POYATOS, PAKI | AMICS DEL TERMET | 15 | 15 | |||||||||
133 | PRATS GARCIA, ELISA MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | ||||||
134 | ORTELLS ROMERO, JUDITH | TRIVILA | 14 | 14 | |||||||||
135 | NICOLETA MIRICA,MIRELA | MIRELA | NICOLETA | MIRICA | 14 | 14 | |||||||
136 | BELLMUNT SANJUAN, MARISA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
137 | SANASANO ZAMORANO,NOEMY | 13 | 13 | ||||||||||
138 | GOR BALLESTER, LUCIA | LUCIA | GOR | BALLESTER | INDEPENDIENTE | 13 | 13 | ||||||
139 | DOÑATE CLAUSELL,CARLA | CARLA | DOÑATE | CLAUSELL | 13 | 13 | |||||||
140 | BALLABRIGA NAVARRO, ELENA | RUN ADDICTED | 13 | 13 | |||||||||
141 | VICENTE DOLS, NOELIA | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | |||||||||
142 | VALERO RAMIREZ,MARGAMA | MARGAMA | VALERO | RAMIREZ | 1 | 11 | 12 | ||||||
143 | PARRA ESCRIG, ANDREA | Andrea | Parra Escrig | AMICS DEL TERMET | 11 | 1 | 12 | ||||||
144 | MIRANDA LLERENA,VIRGINIA | VIRGINIA | MIRANDA | LLERENA | 12 | 12 | |||||||
145 | GARCIA PELLICER, ANA | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | |||||||||
146 | FLOR ARASIL, PATRICIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 10 | 12 | |||||||
147 | AMPARO LOPEZ, ALBA | ALBA | AMPARO | LOPEZ | INDEPENDIENTE | 12 | 12 | ||||||
148 | VILLAR ROMERO ,ESTELA | ESTELA | VILLAR ROMERO | INDEPENDIENTE | 10 | 1 | 11 | ||||||
149 | MONFORT COLOM,HELENA | 11 | 11 | ||||||||||
150 | RUIZ ARENAS, ANA BELEN | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
151 | GORRIZ DASCA, PALOMA | C.A. LA VALL D'UIXO | 10 | 10 | |||||||||
152 | GARCIA GUAL,ASUN | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | |||||||
153 | POVES HERRAIZ, CARMEN RUS | Carmen Rus | Poves Herraiz | 9 | 9 | ||||||||
154 | MIRICA, VIRGIL | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | |||||||||
155 | BENSACH CUBEDO,BEGOÑA | BEGOÑA | BENSACH | CUBEDO | 9 | 9 | |||||||
156 | NIETO RUEDA, LLANOS | TARONGETES | 1 | 7 | 8 | ||||||||
157 | NEBOT LOPEZ, CARMEN | Carmen | Nebot López | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | |||||||
158 | JULVE VIÑES,Mª CARMEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
159 | SALVADOR FERRER, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
160 | PITARCH CABANES,CONCHIN | CONCHIN | PITARCH | CABANES | 1 | 6 | 7 | ||||||
161 | GONZALEZ MAÑAS,AURORA | AURORA | GONZALEZ | MAÑAS | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
162 | FERNANDEZ LEMONCI, VALERIA | TRILAVALL | 7 | 7 | |||||||||
163 | COLLADO ALVAREZ, JAVIERA | C.A. ONDA | 7 | 7 | |||||||||
164 | SOLIVA RAMOS, MARIA LIDON | CUCURBITA RUNNING | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||
165 | SABATER ESCRIG, MARCELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
166 | DUATO MONTOLIO ,MIREIA | MIREIA | DUATO MONTOLIO | CMR KIKEMORET | 6 | 6 | |||||||
167 | BENET ROGLA, JESSICA | JESSICA | BENET | ROGLA | INDEPENDIENTE | 6 | 6 | ||||||
168 | PÉREZ CORACHÁN, INMA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
169 | REDON ORTELLS, PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
170 | MARTINEZ, ANGELA | ANGELA | MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | |||||||
171 | MARTINEZ GONZALEZ,Mª ROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
172 | IZQUIERDO RODRIGUEZ ,YOLANDA | YOLANDA | IZQUIERDO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
173 | SOLER MARTINEZ, MARIA JOSE | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
174 | VEDRI PEIRATS, MARTA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
175 | SANZ BARREDA, MARIA | MARIA | SANZ | BARREDA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | ||||||
176 | RAONE, LAETITIA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | |||||||||
177 | GUIMERA SEGURA, MªCARMEN | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
178 | CHABRERA FERRER,MACARENA | MACARENA | CHABRERA | FERRER | 4 | 4 | |||||||
179 | CASTILLO ALONSO, CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
180 | BLAZQUEZ PEREZ,TAMARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
181 | VENTURA MARTINEZ, SANDRA | MUR I CASTELL-TUGA | 3 | 3 | |||||||||
182 | TAMBORERO MIRANDA, INMA | INDEPENDIENTE | 1 | 2 | 3 | ||||||||
183 | SAGREDO FUENTES, ELISABET | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
184 | MONROY FUENTES, SORAYA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
185 | GONZALEZ PITARCH,DOLORES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
186 | GARCIA BALLESTER, ADELAIDA | C.A. ONDA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
187 | CARCELLER COLLADO,MINERVA | 3 | 3 | ||||||||||
188 | BOU BELTRAN, ANNA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
189 | ZARZOSO FERRER,ESTHER | ESTHER | ZARZOSO | FERRER | 1 | 1 | 2 | ||||||
190 | VILANOCA BARRACHINA, VICTORIA | Víctoria | Vilanova Barrachina | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | |||||||
191 | VIDAL MONFERRER, MARIA ROSER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
192 | RUIZ BOTELLA,SARA | SARA | RUIZ | BOTELLA | 1 | 1 | 2 | ||||||
193 | RUBERT MARTINEZ, SONIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
194 | RUBERT ISERTE, MAR | Mar | Rubert Iserte | Vila-swim | 1 | 1 | 2 | ||||||
195 | RODRIGUEZ PELAEZ, RAQUEL | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
196 | RODRIGUEZ IZQUIERDO, VERONICA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
197 | ROCHERA MANZANET, SUSANA | Susana | Rochera Manzanet | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
198 | RIBAS BROCH, PAULA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
199 | RAMOS CIMENTO, MARIA | María | Ramos Cimento | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
200 | PRADES PIÑON, AIDA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
201 | PITARCH SEBASTIA, SILVIA | Silvia | Pitarch Sebastiá | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
202 | ORTELLS BADENES,MARTA | MARTA | ORTELLS | BADENES | 1 | 1 | 2 | ||||||
203 | MORENO ALMELA, MONICA | MONICA | MORENO | ALMELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||
204 | MORA GOTERRIS,PALOMA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
205 | LOPEZ JAEN, SONIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
206 | HEREDIA TEN,SILVIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
207 | GRAGERA FRANGANILLO,FATIMA | FATIMA | GRAGERA | FRANGANILLO | 1 | 1 | 2 | ||||||
208 | GOÑI GARBAYO, EVA MARIA | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 2 | ||||||||
209 | GONZALEZ VILLARREAL,NURIA | NURIA | GONZALEZ | VILLARREAL | 1 | 1 | 2 | ||||||
210 | GIL OLIVARES, AMANDA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
211 | GARCIA GARCIA,M. JESUS | M. JESUS | GARCIA | GARCIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
212 | GARCIA GALLEN, ELENA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
213 | ESCUDEROS JUAREZ, RUTH | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
214 | CASAS RODRIGUEZ,ELISA | 1 | 1 | 2 | |||||||||
215 | CASAS GALLARDO, MANUELA | MANUELA | CASAS | GALLARDO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||
216 | CARDA HERREROS, NEREA | NEREA | CARDA | HERREROS | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | |||||
217 | CABEDO MATA, GEMA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
218 | BAYARRI BALLESTER,BEGOÑA | 2 | 2 | ||||||||||
219 | BATALLA GONZALEZ,ESTELA | 2 | 2 | ||||||||||
220 | BATALLA GAVALDA, ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
221 | AYMERICH HERRERO, REYES | Reyes | Aymerich Herrero | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||
222 | ARNAL COLLADO, NURIA | NURIA | ARNAL COLLADO | Vila-swim | 1 | 1 | 2 | ||||||
223 | ACEDO FERNANDEZ, MARIA | MARIA | ACEDO | FERNANDEZ | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 2 | |||||
224 | CASTELL MANRIQUE,MARIA JESUS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
225 | ZUMAQUERO GARCIA, LORENA | TRILAVALL | 1 | 1 | |||||||||
226 | VIRTO MARTINEZ,MARIA | MARIA | VIRTO | MARTINEZ | 1 | 1 | |||||||
227 | VIÑALS, OLALLA | CUCURBITA RUNNING | 1 | 1 | |||||||||
228 | VINUESA MIGUEL, ROCIO | INDEPENDENT | 1 | 1 | |||||||||
229 | VILLAR GARCIA, JESSICA | TRIVILA | 1 | 1 | |||||||||
230 | VILAR CORACHAN,MARIA | MARIA | VILAR | CORACHAN | 1 | 1 | |||||||
231 | VILAR CABEDO,MªJOSE | MªJOSE | VILAR | CABEDO | 1 | 1 | |||||||
232 | VILANOVA BELLMUNT,ROSA | ROSA | VILANOVA | BELLMUNT | 1 | 1 | |||||||
233 | VIDAL CASTELLET, ISABEL | VILA-SWIM | 1 | 1 | |||||||||
234 | VEGA,TANIA | 1 | 1 | ||||||||||
235 | VALLS ROMERO, VERONICA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
236 | VALLÉS MESEGUER, ANA B. | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
237 | USO SIMO,FAUSTA | FAUSTA | USO | SIMO | 1 | 1 | |||||||
238 | TRILLES, MIREIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
239 | TRAVER BONILLO,M. EUGENIA | M. EUGENIA | TRAVER | BONILLO | 1 | 1 | |||||||
240 | TOMAS PORTALÉS, CARLA | 1 | 1 | ||||||||||
241 | TIRADO VIÑES, JULIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
242 | SORIANO ,YOLANDA | YOLANDA | SORIANO | 1 | 1 | ||||||||
243 | SORIANO ,CONCHIN | CONCHIN | SORIANO | 1 | 1 | ||||||||
244 | SIMARRO RISCART,MARIE | MARIE | SIMARRO | RISCART | 1 | 1 | |||||||
245 | SIDRO,LUPE | 1 | 1 | ||||||||||
246 | SERRANO TOMAS,ELVIRA | ELVIRA | SERRANO | TOMAS | 1 | 1 | |||||||
247 | Serrano Pastor, Lidia | Lidia | Serrano Pastor | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||
248 | SERRANO LOPEZ, MAR | TRILAVALL | 1 | 1 | |||||||||
249 | SERRANO FERNANDEZ,ESTIBALIZ | 1 | 1 | ||||||||||
250 | SEMPERE MUÑOZ, XUS | 1 | 1 | ||||||||||
251 | SAVOINI ARROYO,NEREA | NEREA | SAVOINI | ARROYO | 1 | 1 | |||||||
252 | SANTOS FLORES,PATRICIA | 1 | 1 | ||||||||||
253 | Sancho Cases, Esther | Esther | Sancho Cases | Montanya Sma | 1 | 1 | |||||||
254 | SANCHO , ANNA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
255 | SANCHIS MEZQUITA, ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
256 | SANCHIS GARCIA, SANDRA | C.A. LA VALL D'UIXO | 1 | 1 | |||||||||
257 | SANCHEZ IBAÑEZ, CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
258 | SALVADOR CORDON,MARINA | MARINA | SALVADOR | CORDON | 1 | 1 | |||||||
259 | SAFONT MOLES, MARI CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | |||||||||
260 | SAFONT ARANDA,ALBA | ALBA | SAFONT | ARANDA | 1 | 1 | |||||||
