ABSOLUTA FEMENINA | 5K ANIMATEMPS | 10K CLUB ATLETISME | 5K SME | 5K FORD | 6K CELTIC | 10K EFECTE VILA-REAL | 5K PURÍSSIMA | 5K LLUÏSOS | 5K SANT SILVESTRE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | CORREDOR | CLUB | TOTAL | ||||||||||
1 | PITARCH MOROS, CHANTAL | TRIVILA | 75 | 43 | 75 | 43 | 32 | 75 | 60 | 60 | 1 | 464 | |
2 | CLAUSELL TIRADO, ESTER | TARONGETES | 60 | 50 | 50 | 36 | 45 | 45 | 43 | 44 | 45 | 418 | |
3 | AYMERICH BORDONAU, NEUS | CELTIC SUBMARI | 45 | 44 | 43 | 37 | 42 | 60 | 50 | 45 | 44 | 410 | |
4 | SERRANO AGUILAR, SONIA | AMICS DEL TERMET | 44 | 45 | 60 | 38 | 41 | 50 | 44 | 43 | 43 | 408 | |
5 | NAVARRO MACIAN, VANESSA | INDEPENDIENTE | 36 | 39 | 22 | 16 | 29 | 39 | 36 | 36 | 34 | 287 | |
6 | BROCH BELTRAN, BELEN | INDEPENDIENTE | 38 | 41 | 22 | 37 | 40 | 39 | 38 | 21 | 276 | ||
7 | SAEZ TORRES, VANESSA | CUCURBITA RUNNING | 33 | 27 | 38 | 43 | 41 | 40 | 35 | 257 | |||
8 | JUAN TENA, Mª JOSE | IMPALA RUNNING | 75 | 44 | 39 | 43 | 201 | ||||||
9 | CANTAVELLA ROCHERA, MARIA DOLORES | TARONGETES | 25 | 1 | 26 | 36 | 40 | 37 | 33 | 198 | |||
10 | FALOMIR VENTURA, EVA | INDEPENDIENTE | 37 | 23 | 17 | 17 | 34 | 35 | 28 | 191 | |||
11 | PLIEGO GARCIA, Mª ANGELES | EI A CORRER | 29 | 33 | 1 | 3 | 18 | 37 | 29 | 29 | 9 | 188 | |
12 | CANTAVELLA REDÓN, AIXA | AGARREU-LES | 39 | 32 | 26 | 44 | 41 | 182 | |||||
13 | ARRUFAT GOTERRIS, FATIMA | CELTIC SUBMARI | 32 | 38 | 28 | 20 | 28 | 31 | 1 | 178 | |||
14 | SOS RUBIO, CARMEN | CA URBAN RUNNING CASTELLON | 50 | 60 | 50 | 160 | |||||||
15 | GALLARDO GARCIA, ALBA | ORPESACORRE | 28 | 9 | 13 | 10 | 5 | 32 | 22 | 16 | 25 | 160 | |
16 | LOPEZ ARTUÑEDO, SANDRA | CELTIC SUBMARI | 33 | 37 | 31 | 24 | 32 | 157 | |||||
17 | TRILLO LUMBRERAS, EVA | INDEPENDIENTE | 24 | 28 | 7 | 6 | 28 | 25 | 18 | 18 | 154 | ||
18 | FONT LLOP, PILAR | HNOS. JARDINERIA CUADROS | 6 | 10 | 4 | 24 | 34 | 31 | 28 | 15 | 152 | ||
19 | ALBA LOPEZ, FRANCISCA | JARDINERIA HNOS CUADROS | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 35 | 24 | 24 | 19 | 147 | |
20 | BELLIDO PERIS, MAYTE | BENICASSIM RUNNERS | 45 | 35 | 44 | 124 | |||||||
21 | MARTÍNEZ CEREZUELA, MARI CARMEN | BETXI RUNNERS | 42 | 40 | 42 | 124 | |||||||
22 | SANCHEZ LOPEZ, BEATRIZ | RUNNING MORO | 60 | 40 | 100 | ||||||||
23 | JUAREZ ROMERO, MARIA ALFONSA | AMICS DEL TERMET | 7 | 21 | 1 | 1 | 14 | 27 | 12 | 11 | 1 | 95 | |
24 | GRANELL VIDAL, LINA | CELTIC SUBMARI | 21 | 25 | 1 | 33 | 12 | 1 | 93 | ||||
25 | GÓMEZ CALDUCH, AMAYA | CLUB ATLETISME RUNNING CASTELL | 50 | 41 | 91 | ||||||||
26 | TORMO SANCHEZ, ALBA | TRIFITNES | 40 | 50 | 90 | ||||||||
27 | GALLEGO MADRIGAL, ANA MARIA | C.A. ONDA | 42 | 41 | 83 | ||||||||
28 | SIMAO VALE, SHEILA | INDEPENDIENTE | 75 | 75 | |||||||||
29 | KUN, CRISS | INDEPENDIENTE | 75 | 75 | |||||||||
30 | CABEDO SERRANO, PATRICIA | INDEPENDIENTE | 75 | 75 | |||||||||
31 | PEIRO GUIJARRO, Mª AURORA | AMICS DEL TERMET | 30 | 19 | 1 | 25 | 75 | ||||||
32 | BONET FAS, INMA | ATMOSFERA SPORT RUNNING | 75 | 75 | |||||||||
33 | DE LA TORRE CELADES, MARIA | TRIVILA | 33 | 42 | 75 | ||||||||
34 | CARRATALA I ISIERTE, JORDI | C.M. AT-ZENET | 75 | 75 | |||||||||
35 | GUIRADO CUENCA, AGUEDA | TRIVILA | 29 | 1 | 9 | 30 | 69 | ||||||
36 | SEGURA ALARCON, DAMARIS | INDEPENDIENTE | 12 | 9 | 41 | 62 | |||||||
37 | CASALTA SALINAS, CLARA | TERONGETES | 34 | 25 | 1 | 1 | 61 | ||||||
38 | GARCIA GUAL, ASUN | AMICS DEL TERMET | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 61 | |
39 | CLARAMONTE, SARA | SAN CRISTOBAL RUNNING TEAM | 60 | 60 | |||||||||
40 | SAIZ SERRANO, YAIZA | TRILAVALL | 60 | 60 | |||||||||
41 | FLOR ARASIL, PATRICIA | VILA-SWIM | 22 | 1 | 12 | 1 | 1 | 18 | 1 | 56 | |||
41 | SERRA LIÑÁN, NEREA | TRIVILA | 26 | 29 | 55 | ||||||||
41 | HERRERO GALINDO, PILAR | INDEPENDIENTE | 15 | 31 | 8 | 54 | |||||||
41 | PALAU VICENT, MARTA | AGARREU-LES | 27 | 25 | 52 | ||||||||
41 | MIRICA, MIRELA NICOLETA | INDEPENDIENTE | 1 | 8 | 1 | 1 | 23 | 11 | 7 | 52 | |||
41 | FONT LLOP, ALBA | INDEPENDIENTE | 32 | 20 | 52 | ||||||||
41 | NIETO RUEDA, LLANOS | TARONGETES | 25 | 25 | 50 | ||||||||
41 | SOS MELIA, SILVIA | INDEPENDIENTE | 50 | 50 | |||||||||
41 | SANCHIS MEZQUITA, ANA | INDEPENDIENTE | 18 | 29 | 1 | 1 | 49 | ||||||
50 | SALGADO MONTOYA, PAULA ANDREA | INDEPENDIENTE | 20 | 26 | 46 | ||||||||
51 | SOS RUBIO, ANGELS | CA URBAN RUNNING CASTELLON | 45 | 45 | |||||||||
52 | NICOMEDES AMIGUET, YOLANDA | INDEPENDIENTE | 45 | 45 | |||||||||
53 | LLUCH ESCUDER, MARTA | CLUB TRIATLO PEÑISCOLA | 44 | 44 | |||||||||
54 | SOFÍN AÑÓN, MARIAN | GRAO RUNNERS | 17 | 26 | 43 | ||||||||
55 | SÁNCHEZ ROSADO, SHEILA | CD FREE RUN | 43 | 43 | |||||||||
56 | PONS CERCÓS, ANA | TARONGETES | 1 | 1 | 8 | 24 | 8 | 1 | 43 | ||||
57 | MARTÍ GARCIA, LLEDÓ | INDEPENDIENTE | 42 | 42 | |||||||||
58 | CASARES LOPEZ, RAQUEL | CA ONDA | 42 | 42 | |||||||||
59 | CALZADA PERIS, ANA | C.A. ONDA | 27 | 15 | 42 | ||||||||
60 | BERNAT ESCRIG, ANSY | INDEPENDIENTE | 42 | 42 | |||||||||
61 | GARCIA ORERO, MARIA | TRIVILA | 42 | 42 | |||||||||
62 | CALPE DOÑATE, MARIA | GIMNÀS 39 | 41 | 41 | |||||||||
63 | SOLER SEGARRA, MIRIAM | TARONGETES | 5 | 30 | 6 | 41 | |||||||
64 | LOZANO HERNÁNDEZ, M ANGELES | AMICS DEL CLOT | 41 | 41 | |||||||||
65 | LOPEZ FERNANDEZ, ALICIA | CANEM MODA PINARES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 4 | 1 | 41 | |
66 | PAZ RODRIGUEZ, MIRIAM | INDEPENDIENTE | 22 | 18 | 40 | ||||||||
67 | ESPINOSA ARASA, LAURA | GAES RUNNING TEAM | 40 | 40 | |||||||||
68 | ABAD GIMENEZ, MARINA | SUMMITTERS TEAM | 40 | 40 | |||||||||
69 | INTARIAS, EUGENIA | RESET YOUR BODY | 40 | 40 | |||||||||
70 | MORATALLA MONTILLA, YOLANDA | INDEPENDIENTE | 13 | 23 | 3 | 39 | |||||||
71 | LÓPEZ ROMERO, CAROLINA | INDEPENDIENTE | 39 | 39 | |||||||||
72 | FERNANDEZ BOLAÑOS, NEREA | INDEPENDIENTE | 39 | 39 | |||||||||
73 | ANEIROS PES, MARIA DEL MAR | GRAO RUNNERS | 32 | 7 | 39 | ||||||||
74 | BENLLOCH GOZALBO, LAURA | TRIPUÇOL | 39 | 39 | |||||||||
75 | MARTIN, SARA | BCS TRAIL D'UIXÓ | 35 | 4 | 39 | ||||||||
76 | SANTOS CONDE, SALVIA RUT | INDEPENDIENTE | 39 | 39 | |||||||||
77 | ESCRIBANO SANCHEZ, CAROLINA | A. CURSES ALCALÀ - ALCOSSEBRE | 38 | 38 | |||||||||
78 | CATALAN FENOLLOSA, ANDREA | CLUB ALMENARA TRIATLO | 38 | 38 | |||||||||
79 | DOLZ JULIAN, LLEDO | INDEPENDIENTE | 38 | 38 | |||||||||
80 | MONFERRER GINES, ANA | CLUB BROMERA | 38 | 38 | |||||||||
81 | GARCÍA USÓ, EVA | INDEPENDIENTE | 36 | 1 | 37 | ||||||||
82 | VICENT RAMOS, ESTHER | FEELYOUR BIKE | 37 | 37 | |||||||||
83 | CABEDO BALLESTER, ROSANA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 26 | 11 | 37 | ||||||||
84 | MOHAMED MEHDI, DUNIA | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | |||||||||
85 | CAMINO AUÑON, Mª CARMEN | INDEPENDIENTE | 26 | 11 | 37 | ||||||||
86 | OJEDA ANDREU, SARA | INDEPENDIENTE | 37 | 37 | |||||||||
87 | ROBLES PALLARES, DOLORES | C.A. ONDA | 36 | 36 | |||||||||
88 | GARCIA TENDILLO, NURIA | INDEPENDIENTE | 36 | 36 | |||||||||
89 | BOU RAMBLA, TERESA | VILANOVA D'ALCOLEA | 19 | 16 | 1 | 36 | |||||||
90 | FERNANDEZ LEMONCI, VALERIA | TRILAVALL | 36 | 36 | |||||||||
91 | TOMÁS FERRNÁNDEZ, EUGENIA | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | |||||||||
92 | PEREZ MUÑOZ, ESTHER | C.A. GRAO RUNNERS | 35 | 35 | |||||||||
93 | GIMENO FERNANDEZ, CLAUDIA | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | |||||||||
94 | SEGUNDO GARCÍA, ELENA | INDEPENDIENTE | 35 | 35 | |||||||||
95 | PALAO SANTAMARIA, JESSY | INDEPENDIENTE | 34 | 34 | |||||||||
96 | MAÑÁ BONFILL, MARTA | UNIO ATLETICA CASTELLO | 34 | 34 | |||||||||
97 | ESCOLAR NUÑEZ, MARIA JOSE | C.A. NOULAS | 34 | 34 | |||||||||
98 | CASANOVA MORENO, SONIA | INDEPENDIENTE | 34 | 34 | |||||||||
99 | PIN GODOS, MAITE | INDEPENDIENTE | 34 | 34 | |||||||||
100 | COSTA LOPEZ, ROSA | INDEPENDIENTE | 15 | 16 | 1 | 1 | 33 | ||||||
101 | CERVERA MARTI, SANDRA | CM VILAFAMES | 33 | 33 | |||||||||
102 | CÁLIZ MONZONÍS, ALBA | VILA-REAL BASQUET CLUB | 33 | 33 | |||||||||
103 | CLARAMONTE LLOMBART, Mª JOSE | BETXI RUNNERS | 18 | 15 | 33 | ||||||||
104 | ESCUDERO MORATO, MONICA | INDEPENDIENTE | 14 | 19 | 33 | ||||||||
105 | PITARCH HUERTA, SABINA | INDEPENDIENTE | 33 | 33 | |||||||||
106 | SOTOMAYOR RAYMOND, SARA | MIM | 32 | 32 | |||||||||
107 | FERRANDIS GAVARA, MAICA | A4 PELAT | 12 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 32 | ||||
108 | JARQUE REDON, PILAR | TARONGETES | 32 | 32 | |||||||||
109 | RENAU HERRERO, ANA | RUNNING MORO | 31 | 31 | |||||||||
110 | PUERTAS BESCOS, GEMMA | INDEPENDIENTE | 31 | 31 | |||||||||
111 | ORELLANA POVEDA, VERONICA | INDEPENDIENTE | 31 | 31 | |||||||||
112 | CANA VICENTE, PATRO | INDEPENDIENTE | 31 | 31 | |||||||||
113 | USO FORTUÑO, MARIA | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | |||||||||
114 | PEGUERO CAUDAL, ROSA | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | |||||||||
115 | GRAU CLIMENT, ELENA | BOU TEAM | 30 | 30 | |||||||||
116 | GONGORA, ENCARNI | GRAO RUNNERS | 30 | 30 | |||||||||
117 | MILLÀ GRIÑÓ, AITANA | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | |||||||||
118 | BELLMUNT SANJUAN, MARISA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 30 | ||
119 | TARDARON DUALDE, LAURA | INDEPENDIENTE | 30 | 30 | |||||||||
120 | GONZÁLEZ TORRES, CAROLINA | INDEPENDIENTE | 29 | 29 | |||||||||
121 | GARCIA MARTINEZ, PILI | CLUB ESPORTIU L'ALCORA | 29 | 29 | |||||||||
122 | TENA PUIG, ROSANA | MOVILQUICK TEAM MORELLA | 28 | 28 | |||||||||
123 | CORRAL CALVO, ISABEL | INDEPENDIENTE | 11 | 4 | 13 | 28 | |||||||
124 | BOCCASINI, NOELIA ROMINA | INDEPENDIENTE | 28 | 28 | |||||||||
125 | LLUCH PONS, CARMEN | C.A. GRAO RUNNERS | 27 | 27 | |||||||||
126 | BORRAS FORES, LIDIA | DC SPORT CLUB | 27 | 27 | |||||||||
127 | JOSE, LEILA | INDEPENDIENTE | 27 | 27 | |||||||||
128 | ZUMAQUERO GARCÍA, LORENA | TRILAVALL | 27 | 27 | |||||||||
129 | NICOLAU IBAÑEZ, SACRA | LAS NICOLAU | 26 | 26 | |||||||||
130 | FERNANDEZ ROMERO, NURIA | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | |||||||||
131 | AVILA MARTINEZ, VERONICA | INDEPENDIENTE | 26 | 26 | |||||||||
132 | ALMELA LOPEZ, LORENA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 25 | ||
133 | SALAS GARCIA, SANDRA | INDEPENDIENTE | 24 | 24 | |||||||||
134 | RIBES VERDIA, CLARA | C..A. ONDA CLARA Y JOSE | 24 | 24 | |||||||||
135 | SOJO DAVO, ISABEL | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 24 | |
136 | CABEDO MATA, EVA Mª | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 24 | |
137 | LORIENTE AYZA, LUCIA | INDEPENDIENTE | 24 | 24 | |||||||||
138 | RUBIO HITA, CHENOA | PLAYAS DE CASTELLON | 23 | 23 | |||||||||
139 | CLAUSELL TIRADO, ANA | TARONGETES | 23 | 23 | |||||||||
140 | CARO MARTINEZ, SANDRA | VILA-SWIM | 23 | 23 | |||||||||
141 | LOPEZ MARIN, MARIA JESUS | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | |||||||||
142 | TIRADO MARQUEZ, SILVIA | TANDEM MAGAZINE | 23 | 23 | |||||||||
143 | PALLARES MONFERRER, ANA | MELILLEROS DE VILA-REAL | 1 | 22 | 23 | ||||||||
144 | AGUT GOMEZ-CHAMORRO, JESUS | INDEPENDIENTE | 23 | 23 | |||||||||
145 | SEBASTIA PALAU, ROSA | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||||
146 | GARCIA VICENT, NATI | ATHLETIC RUNNING ANIMATEMPS | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||
147 | ARBOLES ABAD, ESTER | INDEPENDIENTE | 22 | 22 | |||||||||
148 | ROCA RAMÍREZ, ÁNGELA | INDEPENDIENTE | 21 | 21 | |||||||||
149 | GALLEGO IGLESIAS, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | 21 | 21 | |||||||||
150 | BALAGUER PALLARES, INES | COMMUNITY RUN | 21 | 21 | |||||||||
151 | MARTÍN FANDOS, MAR | INDEPENDIENTE | 21 | 21 | |||||||||
152 | LOPEZ ONDOÑO, MONICA | BETXI RUNNERS | 21 | 21 | |||||||||
153 | REDON ORTELLS, PILAR | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 21 | |||
154 | VILLALTA SALAFRANCA, MARTINA | TRIVILA | 20 | 20 | |||||||||
155 | PITARCH CABANES, CONCHIN | TARONGETES | 20 | 20 | |||||||||
156 | MECHO DOMINGUEZ, MARIA | INDEPENDIENTE | 20 | 20 | |||||||||
157 | DUATO MONTOLIO, MIREIA | VALENCIA CORATGE I FORÇA | 20 | 20 | |||||||||
158 | ANDRZEJCZAK, KATAUZYNA | INDEPENDIENTE | 1 | 19 | 20 | ||||||||
159 | VIÑES GOTERRIS, MARTA | INDEPENDIENTE | 20 | 20 | |||||||||
160 | SEMPERE ROIG, CLAUDIA | INDEPENDIENTE | 20 | 20 | |||||||||
161 | MONZÓ PONS, ROSA | TARONGETES | 19 | 1 | 20 | ||||||||
162 | PARRA ESCRIG, ANDREA | INDEPENDIENTE | 19 | 19 | |||||||||
163 | GASCH GALINDO, VANESA | INDEPENDIENTE | 19 | 19 | |||||||||
164 | BENSACH CUBEDO, BEGOÑA | TARONGETES | 19 | 19 | |||||||||
165 | CLEMENTE, RAQUEL | CUCURBITA RUNNING | 18 | 18 | |||||||||
166 | BARRUÉ GARCIA, JÚLIA | INDEPENDIENTE | 17 | 1 | 18 | ||||||||
167 | DOÑATE FERNÁNDEZ, AITANA | TRIVILA | 17 | 1 | 18 | ||||||||
168 | NEBOT MIRO, MARIA | INDEPENDIENTE | 17 | 17 | |||||||||
169 | GIL OLIVAS, MARIA | AMICS DEL CLOT | 17 | 17 | |||||||||
170 | RAONE, LAETITIA | INDEPENDIENTE | 17 | 17 | |||||||||
171 | RUIZ RUIZ, MARIA | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | |||||||||
172 | PIRES MARTINEZ, GLORIA | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | |||||||||
173 | CORONADO POYATOS, ISABEL | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | |||||||||
174 | GONZALEZ ALONSO, TAMARA | OUTDOOR PERSONAL TRAINER | 16 | 16 | |||||||||
175 | ALBIOL SOLER, LAURA | INDEPENDIENTE | 16 | 16 | |||||||||
176 | ESCURA MARTINAVARRO, ASUNCIÓN | INDEPENDIENTE | 15 | 15 | |||||||||
177 | CARRETERO GARCIA, CONSO | TRIVILA | 15 | 15 | |||||||||
178 | ARTERO MONTILLA, ANDREA | INDEPENDIENTE | 14 | 1 | 15 | ||||||||
179 | SANCHEZ CANO, LUCIA | VILA-REAL BASQUET CLUB | 15 | 15 | |||||||||
180 | SALVADOR FERRER, EVA | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
181 | VAQUER FERRER, MARIA DOLORES | SMERUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | |||||
182 | RODA GIMENEZ, SILVIA | L'OVELLA CORRE | 14 | 14 | |||||||||
183 | MENDO MIRA, ANNA | INDEPENDIENTE | 5 | 9 | 14 | ||||||||
184 | GOZALBO BORRULL, SUSANA | RUN ADDICTION CASTELLON | 14 | 14 | |||||||||
185 | ORENGA MESAS, CRISTINA | TRINOULAS | 14 | 14 | |||||||||
186 | SANTOS VICENT, ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | 14 | 14 | |||||||||
187 | VILAR NAVARRO, MARINA | COMMUNITY RUN | 13 | 13 | |||||||||
188 | MARCOS SERRANO, MARIA EUGENIA | OUTDOOR PERSONAL TRAINING | 3 | 10 | 13 | ||||||||
189 | FORTEA ROMAN, BLANCA | CA NOULAS | 13 | 13 | |||||||||
190 | REQUENA JUAREZ, YUREMA | AMICS DEL TERMET | 13 | 13 | |||||||||
191 | VENTURA VICENT, CLAUDIA | PLAYAS DE CASTELLÓN | 13 | 13 | |||||||||
192 | SALAZAR ROMAN, ADA MARIA | PIONEROS DE SUDAMERICA | 12 | 12 | |||||||||
193 | POVEDA FERNANDEZ, YOLANDA | CLUB ALMENARA TRIATLO | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||
194 | CASAS GALLARDO, MANUELA | INDEPENDIENTE | 11 | 1 | 12 | ||||||||
195 | ORTELLS ROMERO, JUDITH | TRIVILA | 12 | 12 | |||||||||
196 | VILAPLANA CARRASCO, NATALIA | INDEPENDIENTE | 9 | 2 | 11 | ||||||||
197 | OPORTO ANTEZANA, ROSANIL GELEN | PIONEROS DE SUDAMERICA | 11 | 11 | |||||||||
198 | MONFORT COLOM, HELENA | TRIATLON EVASION CASTELLON | 11 | 11 | |||||||||
199 | MARTIN SACRISTAN, LORENA | INDEPENDIENTE | 1 | 10 | 11 | ||||||||
200 | GUIMERÁ SEGURA, Mª CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | ||||||
201 | CLAUSELL ORTELLS, ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 10 | 11 | ||||||||
202 | SOLER MARTINEZ, Mª JOSE | SME RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
203 | MORENO SEGARRE, ANA | SERAC SPORT | 10 | 10 | |||||||||
204 | REBOLL RAUSELL, ANNA | INDEPENDIENTE | 9 | 9 | |||||||||
205 | MUJICA DI BONAVENTURA, JESSIKA | POCHONES RUNNING CLUB | 9 | 9 | |||||||||
206 | TENA HERRAIZ, NOELIA | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | |||||||||
207 | MUÑOZ NICOLAU, RAQUEL | LAS NICOLAU | 8 | 8 | |||||||||
208 | MONFERRER SANCHIS, JOSE CARLOS | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | |||||||||
209 | VILLALBA GIMENO, ANNA | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | |||||||||
210 | CHABRERA FERRER, MACARENA | TARONGETES | 7 | 7 | |||||||||
211 | NIETO SERIOLS, MARIA | INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 7 | ||||||||
212 | VILLANUEVA FORNOS, SANDRA | INDEPENDIENTE | 7 | 7 | |||||||||
213 | PERALES SORIA, SONIA | INDEPENDIENTE | 6 | 6 | |||||||||
214 | PEDRERO ORTEGA, MIRIAM | INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 6 | ||||||||
215 | GARCIA NEBOT, ANABEL | INDEPENDIENTE | 6 | 6 | |||||||||
216 | COLLADO ÁLVAREZ, JAVIERA | INDEPENDIENTE | 6 | 6 | |||||||||
217 | IBAÑEZ GARCIA, CLARA | RUNING CASTELLON | 6 | 6 | |||||||||
218 | PEREZ LEIROS, MARIA ANGELES | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | |||||||||
219 | ANTOLI, PAULA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | |||||||||
220 | MORA ALCARAZ, GISELA | INDEPENDIENTE | 5 | 5 | |||||||||
221 | MEZQUITA PARRA, MARISA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
222 | RICO SOS, SUSANNA | CLUB HANDBOL VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
223 | MARTINEZ, SANDRA | BCS TRAIL D'UIXO | 5 | 5 | |||||||||
224 | MIRANDA LLERENA, VIRGINIA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | |||||||||
225 | GONZALEZ, TAMARA | OUTDOOR PERSONAL TRAINING | 4 | 4 | |||||||||
226 | GIMÉNEZ FLOS, YOLANDA | INDEPENDIENTE | 4 | 4 | |||||||||
227 | RUBERT MATA, ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 3 | 4 | ||||||||
228 | MONZO GUILLAMON, PALOMA | TARONGETES | 2 | 1 | 3 | ||||||||
229 | GONZALEZ VILLARREAL, NURIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
230 | VIDAL MONFERRER, MARIA ROSER | CLUB MUNTANYISME VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
231 | PEDROS PIÑON, AMPARO | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
232 | LOPEZ JAEN, SONIA | INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 3 | ||||||||
233 | IBÁÑEZ GOZALBO, ANDREA | INDEPENDIENTE | 3 | 3 | |||||||||
234 | FOLGADO CERISUELO, LORENA | INDEPENDENT | 3 | 3 | |||||||||
235 | ALMELA BLASCO, CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
236 | IZQUIERDO RODRÍGUEZ, YOLANDA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
237 | MARTINEZ FRUCTUOSO, ELISA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
238 | GOÑO GARBAYO, EVA MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
239 | ARENÓS ALCAMI, HELENA | INDEPENDIENTE | 1 | 2 | 3 | ||||||||
240 | ZARZOSO FERRER, MARIA ESTHER | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
241 | CHESA LLORENS, ANNA | CLUB ATLETISME VILA-REAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
242 | MARTÍ BAILA, PAOLA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
243 | AYET CAPELLA, ANA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
244 | HENARES CATALÁN, MARINELA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
245 | PARRA FRUCTUOSO, YOLANDA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
246 | VAQUER FERRER, LOLES | DEMATIMAÑANA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
247 | TIRADO VIÑES, JULIA | TRIVILA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
248 | LAZARO PEREZ, TERE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
249 | DOLZ JULIÁN, CLARA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
250 | CASALTA MANRIQUE, CARMEN | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
251 | CARDA IZQUIERDO, MARÍA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
252 | ARBOLEDAS CES, CATI | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
253 | VILALTA TOMAS, TERE | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
254 | VICIEDO VENTURA, MARIA | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | |||||||||
255 | SEVILLA ROMERO, VANESSA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
256 | REULA LLOPIS, MARI CARMEN | RUNNING CABANES | 1 | 1 | 2 | ||||||||
257 | PERTEGAZ BENAJAS, MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
258 | PEREZ ARAMBUL, ESTHER | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
259 | MARTINEZ RUIZ, MAR | ATLETISMO ONDA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
260 | MANOLEA, MIHAELA | ATMOSFERA SPORT RUNNING | 1 | 1 | 2 | ||||||||
261 | LOPEZ SANTAMARIA, MARIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
262 | LOPEZ GALERA, NATALIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
263 | BOUZO ZANOTTI, SOFIA | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
264 | BALAGUER MORENO, ANDREA | AMICS DEL TERMET | 1 | 1 | 2 | ||||||||
265 | ARBOLES ABAD, ELISABET | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 2 | ||||||||
